Studienkommissionen
Studiengang Elektrotechnik
Name | Titel | Raum | Telefon 0375 536- | |
---|---|---|---|---|
Zitzelsberger, Johann Vorsitzender | Prof. Dr.-Ing. | GAB 321b | 1455 | Info |
Bodach, Mirko | Prof. Dr.-Ing. | GAB 204 | 1454 | Info |
Würfel, Matthias | Prof. Dr.-Ing. | GAB 351 GAB 261 | 1400 | Info |
Zacharias, Lutz | Prof. Dr.-Ing. | GAB 209 | 1431 | Info |
Wendler, Robin SG 222702 | - | - | - | |
Meier, Michelle SG 222048 | - | - | - | |
Burkhardt, Max SG 222702 | - | - | - | |
Nacke, Tobias SG 212048 | - | - | - |
Studiengang Kraftfahrzeugelektronik
Name | Titel | Raum | Telefon 0375 536- | |
---|---|---|---|---|
Zitzelsberger, Johann Vorsitzender | Prof. Dr.-Ing. | GAB 321b | 1455 | Info |
Beier, Marco (KFT / IEV) | Prof. Dr.-Ing. | S 2103 | 3658 | Info |
Richter, Matthias | Prof. Dr.-Ing. | FTZ PKB 386b | 1600 / 1460 | Info |
Würfel, Matthias | Prof. Dr.-Ing. | GAB 351 GAB 261 | 1400 | Info |
Wendler, Robin SG 222702 | - | - | - | |
Meier, Michelle SG 222048 | - | - | - | |
Burkhardt, Max SG 222702 | - | - | - | |
Nacke, Tobias SG 212048 | - | - | - |
Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik
Name | Titel | Raum | Telefon 0375 536- | |
---|---|---|---|---|
Zitzelsberger, Johann Vorsitzender | Prof. Dr.-Ing. | GAB 321b | 1455 | Info |
Herbst, Gernot | Prof. Dr.-Ing. | GAB 256 | 1427 | Info |
Herold, Rigo | Prof. Dr.-Ing. | Kep 1.07 | 1443 | Info |
Hipp, Kevin | Prof. Dr._Ing. | GAB 264 | 1459 | Info |
Wendler, Robin SG 222702 | - | - | - | |
Meier, Michelle SG 222048 | - | - | - | |
Burkhardt, Max SG 222702 | - | - | - | |
Nacke, Tobias SG 212048 | - | - | - |
Studiengang Elektrische und elektronische Systeme
Name | Titel | Raum | Telefon 0375 536- | |
---|---|---|---|---|
Zitzelsberger, Johann Vorsitzender | Prof. Dr.-Ing. | GAB 321b | 1455 | Info |
Bodach, Mirko | Prof. Dr.-Ing. | GAB 204 | 1454 | Info |
Hipp, Kevin | Prof. Dr.-Ing. | HAB 264 | 1459 | Info |
Richter, Matthias | Prof. Dr.-Ing. | FTZ PKB 386b | 1600 / 1460 | Info |
Wendler, Robin SG 222702 | - | - | - | |
Meier, Michelle SG 222048 | - | - | - | |
Burkhardt, Max SG 222702 | - | - | - | |
Nacke, Tobias SG 212048 | - | - | - |