Informationen zum Studium
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
---|---|
Studienform | Vollzeitstudium |
Studienbeginn | Wintersemester |
Dauer / ECTS-Punkte | 4 Semester / 120 ECTS |
Zugangsvorraussetzungen |
|
Zulassungsbeschränkung | zulassungsfrei |
Gebühren | Semesterbeitrag |
Module
Module im 1. Fachsemester
Module im 1. Fachsemester | Sprache | ECTS | SWS | Professoren |
---|---|---|---|---|
Strategisches Management | D | 5 | 4 | Dorsch |
Management rechtlicher Risiken | D | 5 | 6 | Junghanns / Gruber |
Managerial Challenges in the globalized Economy | E | 5 | 4 | Kolev |
Controllingsysteme und -objekte | D | 5 | 6 | Zirkler |
Konzernbilanzen | D | 5 | 4 | Labrenz |
Internationale Steuerlehre | D | 5 | 4 | Röhner |
Module im 2. Fachsemester
Module im 2. Fachsemester | Sprache | ECTS | SWS | Professoren |
---|---|---|---|---|
Corporate Finance | D | 5 | 6 | Kunz |
Digital Transformation | E | 5 | 4 | Sopp |
Kapitalmarktorientierte Unternehmensbewertung | D | 5 | 4 | Sopp |
Theorie der Rechnungslegung & Wirtschaftsprüfung | D | 5 | 4 | Labrenz |
Steuergestaltungen | D | 5 | 4 | Polzer |
International Financial Reporting | E | 5 | 4 | Labrenz |
Module im 3. Fachsemester
Module im 3. Fachsemester | Sprache | ECTS | SWS | Professoren |
---|---|---|---|---|
Wertorientiertes Kundenbeziehungsmanagement | D | 5 | 4 | Sachse |
Business Monitoring Systems and internal Audit | E | 5 | 4 | Brauweiler |
Logistikcontrolling | D | 5 | 4 | Zirkler |
Aufgabenfelder des Controllings | D | 5 | 4 | Zirkler |
Aktuelles zur Bilanzierung & Besteuerung im Kontext der Digitalisierung | D | 5 | 6 | Labrenz / Röhner |
Mergers & Acquisitions – Bilanzierung und Besteuerung – | D | 5 | 6 | Labrenz |
Module im 4. Fachsemester
Module im 4. Fachsemester | Sprache | ECTS | SWS |
---|---|---|---|
Management- und Steuerberatungspraxis | D | 5 | 6 |
Masterprojekt | D/E | 25 |