Professors
Professoren des Instituts für Energie und Verkehr
Professoren | Berufungsgebiet/Lehrgebiete | ||
---|---|---|---|
Dorsch, Monique | Dr. rer. pol. | Verkehrsbetriebswirtschaftslehre | Details |
Eichert, Helmut | Dr.-Ing. | Technische Thermodynamik Energieumwandlung und -anwendung | Details |
Foken, Wolfgang | Dr.-Ing. | Fahrzeugmesstechnik/ Messtechnik/ Fahrzeugakustik | Details |
Hoffmann, Matthias | Dr.rer.nat. | Wärmetechnik/ Computergestützte Planungsmethoden | Details |
Kühn, Wolfgang | Dr.-Ing. habil. | Kfz-Vernetzung und Verkehrssteuerung | Details |
Richter, Matthias | Dr. rer. nat. | Wirtschaftsmathematik, Betriebliche Modellierung und Simulation | Details |
Schuster, Andreas | Dr.-Ing. | Verkehrssystemtechnik | Details |
Thein, Matthias | Dr.-Ing. | Kraftfahrzeugtechnik/ Elektronik/ Kfz-Elektrik, Kfz-Elektronik, Kfz-Informationssysteme Kraftfahrzeugtechnik/ Fahrdynamik | Details |
Mitarbeiter des Instituts für Energie und Verkehr
Mitarbeiter | Tätigkeit | ||
---|---|---|---|
Bin Mat Akhir, Muhamad Anas Imran | M. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Aurich, Swen | M. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Groschopp, Tom | B. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Härtel, Tobias | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Hartmann, Tommy | M. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Häupl, Ronny | Dipl.-Ing. (FH) | Laboringenieur | Details |
Hille, Thomas | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Höppner, Tom | Dipl.-Ing. (FH) | Laboringenieur | Details |
Huster, Peter | B.Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Jehring, Matthias | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Korndörfer, Sven | Dipl.-Ing. (FH) | Leitender Laboringenieur | Details |
Kuschel, Kristian | M. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Mast, Bernd | Dipl.-Ing. | Laboringenieur | Details |
Mitiaev, Aleksandr | M. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Möckel, Petra | Institutssekretärin | Details | |
Müller, Michael | Dipl.-Ing. (FH) | Leitender Laboringenieur | Details |
Nürnberger, Tobias | B. Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Schröter, Eberhard | Dr. rer. nat. | Physikalische Technik | Details |
Schulze, Ronny | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Schwind, Martin | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Stein, Dietmar | Dipl.-Ing. | Laboringenieur | Details |
Stein, Dietmar | Dipl.-Ing. | Laboringenieur | Details |
Theil, Sebastian | Dipl.-Ing. (FH) | Entwicklungsingenieur | Details |
Wagner, Stefan | Dipl.-Inf. | wiss. Mitarbeiter | Details |
Warzecha, Marcel | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Wassilew, Todor Hadji | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Weißflog, Helga | Institutssekretärin | Details | |
Werler, Philipp | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |

Head
Prof. Dr.-Ing. Andreas Schuster
Board
Prof. Dr. rer. pol. Monique Dorsch
Prof. Dr.-Ing. Andreas Schuster
Dipl.-Ing. (FH) Michael Müller
Contact
Secretary: Mrs. Petra Möckel
Campus Scheffelstraße
Building 2, Room 2201/2205
+49 375 536 3443
+49 375 536 3386
+49 375 536 3393
Email: iev[at]fh-zwickau.de
URL: Homepage IEV
P.O.Box 201037
08012 Zwickau, Germany