Raumbelegungsplan
GAB201
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Georgius-Agricola-Bau
- Plätze: 14
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
03.02.2025 | 9:00 | 10:30 | MBK05350 Statistische Prozessregelung und Versuchsplanung | 242212/KVZ 231212/KVZ 241212/KVZ 232212/KVZ | Dr.Weiss Prof.Werner |
10.02.2025 | 9:00 | 15:00 | PTI05520 Vakuum- und Plasmatechnologien | 242212/KVZ 231212/KVZ 241212/KVZ 232212/KVZ | Prof.Fröhlich Prof.Braun |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
04.02.2025 | 9:00 | 16:00 | PTI45200 Water and air pollution and protection | 232470 222470 | Prof.Zigan |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
05.02.2025 | 9:00 | 10:00 | AMB04170 Konstruktionslehre und CAD für Mechatronik | 242132/MAB | Prof.John Prof.Bruzek Peschel |
12.02.2025 | 9:00 | 15:00 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen | 242212/KVZ 231212/KVZ 241212/KVZ 232212/KVZ | Prof.Müller, Ch. |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
06.02.2025 | 12:00 | 18:00 | WP PTI03200 Physikalische Technologien zur Funktionalisierung von Oberflächen | 202227/FTT | Prof.Braun Prof.Fröhlich |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.02.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI41300 Introduction to green engineering | 242471/ZS 242470 | Prof.Zigan |
21.02.2025 | 9:00 | 10:30 | WP ELT04630 Elektr. Anlagen u. Energiesysteme 1 | 212048/EET 222048/EET | Prof.Bodach |
07.02.2025 | 13:00 | 15:00 | MBK05320 Meth. d. Qualitätsmanagements | 212202/FPP 222203 | Dr.Weiss Prof.Werner |
14.02.2025 | 13:00 | 14:00 | AMB05480 Montageplanung | 212226 | Prof.Gäse Prof.Merkel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de