Raumbelegungsplan
HS2
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Hörsäle Tivoli
- Plätze: 98
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
10.02.2025 | 9:00 | 11:30 | KFT01060 Maschinendynamik/FEM-Grundl. | 222235/VMA 222235/KFM 222235/KEK 222104/MKO 222235 | Prof.Branke Prof.Scheffler |
17.02.2025 | 9:00 | 12:00 | WP MBK04100 Maschinenentw. und -konstr. | 192104/MKO 202104/PMF 202104/TET 202104/MKO 192104 | Prof.Keller |
03.02.2025 | 10:00 | 11:30 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | 242203 232203 232104 232110/MMT | Schönfeld Prof.Linke P. |
10.02.2025 | 13:00 | 16:00 | MBK01040 Technische Mechanik - Kinematik / Kinetik | 222235/KEK 232235 232104 232110/MMF | Prof.Scheffler Prof.Telke |
17.02.2025 | 13:00 | 16:00 | MBK01020 Technische Mechanik - Statik !2 Räume! | 242104 242235 | Prof.Becker, Felix Prof.Branke Prof.Scheffler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
18.02.2025 | 13:00 | 16:00 | KFT11010/KFT11000/MBK01000/KFT01010 Technische Mechanik | 202702 232048 232048/AUP 232048/EEP 232110/MMF 232 | Prof.Telke Prof.Scheffler Prof.Branke Prof.Becker, Felix |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
12.02.2025 | 13:00 | 15:00 | PTI02250 Mess- und Sensortechnik | 222144 232460 232224 232144 222470 222224/MIK 2224 | Prof.Becker, Frank |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
06.02.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI04780 Recycling sP | 222179 | Prof.Zigan |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.02.2025 | 15:30 | 17:00 | PTI90000/PTI90001 Project Management | 241471/ZS 242471/ZS 232100 242471 242075 242100 23 | Prof.Laue |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de