Raumbelegungsplan
PBS203
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Peter-Breuer-Str.
- Plätze: 63
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
04.02.2025 | 9:00 | 11:00 | WP MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik | 192104/MKO 202104/PMF 202104/TET 222104/MKO 212104 | Prof.Gaudlitz Prof.Zhang |
04.02.2025 | 9:00 | 11:00 | MBK01210 Thermodynamik II - Wärme- und Stofftransport | 232456 222455 | Prof.Zhang |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
05.02.2025 | 9:00 | 10:30 | PTI02470 Techn. Optik | 222144 222224/MIK 222224/MVT | Prof.Hartmann |
19.02.2025 | 10:00 | 11:00 | 19.Febr. Prof. Krause Konsult. | ||
05.02.2025 | 13:00 | 14:30 | ELT04460/ELT32460/WP ELT01460 Zeitdiskrete Systeme | 242132/EKT 212702 212048/EET 222048/EEP 222048/AUT | Lehmann Prof.Zacharias |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
13.02.2025 | 14:00 | 16:00 | AMB05010 Fabrikbetrieb sP | 232179 | Prof.Merkel Prof.Werner |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
21.02.2025 | 9:00 | 11:00 | PTI04450 Biomesstechnik | 222144 182144 | Prof.Hinderer |
14.02.2025 | 13:00 | 14:30 | PTI52400 Environmental and process monitoring | 241471/ZS 242471/ZS 242471 232471 241471 | Prof.Kitschke |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de