Raumbelegungsplan
S6213
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Haus 6
- Plätze: 88
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
03.02.2025 | 12:00 | 13:30 | WIW07040 Der Verkehrsdienstleistungsmarkt sP | 222016 | Prof.Dorsch |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
11.02.2025 | 11:15 | 12:50 | 11.Febr. Konsult. WIW08060 |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
05.02.2025 | 9:00 | 10:30 | WIW100 Einf. BWL I_Gläß | 222235/KEK 242060 232455 232235 242456 | Prof.Gläß |
12.02.2025 | 9:00 | 10:30 | WIW55030 Unternehmensführung sP | 212178 | Schwill |
05.02.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW54110 Informations- und Kommunikationssysteme in der Produktion sP | 212178 | Prof.Laroque |
12.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WIW07190 Verkehr und Tourismus sP | 222016 212089 | Prof.Dorsch |
19.02.2025 | 14:00 | 15:30 | MBK04500 Leichtbau / Betriebsfestigkeit | 212104/MKO 222104/PMF | Lerchner Prof.Linke,T. |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
13.02.2025 | 7:30 | 13:00 | 13.Febr. Herr Noack | ||
20.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WP GPW02400 Qualitätsmanagement | 222253 222232 | Prof.Grünendahl Steudtner |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.02.2025 | 9:00 | 10:30 | WIW12500 Financial Instruments - Valuation and Accounting sP | 222016 222025 | Prof.Sopp |
14.02.2025 | 12:00 | 13:30 | KFT02320 Technische Akustik/ Lärmschutz | 222460 | Prof.Dannemann |
07.02.2025 | 13:00 | 14:30 | KFT04260 Mechanische Antriebselemente | 212104/MKO 212104/PMF | Prof.Forbrig |
14.02.2025 | 15:00 | 17:00 | WIW07030 Verkehrspolitik sP | 222016 232090 212089 232089 | Prof.Dorsch |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de