Raumbelegungsplan
S_Aula
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Lehrgebäude
- Plätze: 160
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
17.02.2025 | 9:00 | 11:00 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsstatistik II | 202025 202185 212025 212185 222025 222185 232025 2 | Prof.Hommel Prof.Richter,M. |
17.02.2025 | 9:00 | 11:00 | WIW08050 Wirtschaftsstatistik | 212179 222179 | Prof.Hommel |
17.02.2025 | 9:00 | 11:00 | WP WIW08400 Wirtschaftsstatistik | 182179 | Prof.Hommel |
03.02.2025 | 10:00 | 11:30 | KFT04400 Grundl. Getriebetechnik/kinem. Sim. (WP für 192235) | 212235/KEK 202235/KEK 202235/VMA 222104/MKO 202235 | Prof.Maiwald |
03.02.2025 | 13:00 | 14:30 | KFT04420 Getriebetechnik II | 212104/MKO | Prof.Maiwald |
10.02.2025 | 13:00 | 15:00 | PTI00411 Mathematik Grundlagen | 242203 242104 232455 242227 242089 232456 242456 2 | Prof.Kolbig Prof.Seidel |
10.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WP PTI00410 Mathematik Grundlagen | 222235/VMA 222235/KFM 222235/KEK 192226 202235/KEK | Prof.Kolbig Prof.Seidel |
17.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WIW08010 Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsstatistik I | 192015 192025 202025 202185 212025 212185 222025 2 | Prof.Hommel |
17.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WP WIW08000 Wirtschaftsmathematik | 182021 182764 | Prof.Hommel |
17.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WIW08250 Mathematik für Wirtschaftsingenieure II | 232179 222179 | Prof.Richter,M. Prof.Hommel |
03.02.2025 | 16:00 | 17:30 | WIW05730 Unternehmensführung | 232025 232179 232757 232756 232016 212757 212756 2 | Prof.Sadowski |
17.02.2025 | 16:00 | 18:00 | WP WIW02430 Internes Rechnungswesen und Finanzierung | 192015 202015 202025 202179 202185 212016 212025 2 | Prof.Labrenz Prof.Kunz |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
18.02.2025 | 10:00 | 11:00 | 18. Feb./ Fritzsche, DT | ||
18.02.2025 | 12:30 | 14:30 | WP WIW38000 Mathematische Methoden zur Lösung logistischer Probleme | 212032 222032 232032 241032 | Prof.Hommel |
18.02.2025 | 12:30 | 14:30 | WIW08790 Operations Research sP | 202179 212179 222179 | Prof.Hommel |
18.02.2025 | 12:30 | 14:30 | WP WIW09980 Operations Research | 182179 | Prof.Hommel |
11.02.2025 | 15:00 | 16:30 | WIW05000 einschl. WP Unternehmensführung | 212089 212235/VMA 212235/KIU 212235/KFM | Prof.Sadowski |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
19.02.2025 | 9:00 | 12:00 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht sP | 212185 202025 242017 222016 242185 242025 232025 2 | Prof.Röhner |
05.02.2025 | 11:00 | 12:00 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme | 232025 232179 232185 222185 222179 | Prof.Laroque Prof.Teich |
05.02.2025 | 13:00 | 14:30 | WIW12510 Banking und Regulierung sP | 202025 212025 222016 222025 222179 232035 232185 | Prof.Sopp |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
13.02.2025 | 9:00 | 11:00 | WIW08020 Mathematik für Wirtschaftsingenieure I | 202179 212179 222179 232179 242179 | Prof.Hommel |
13.02.2025 | 9:00 | 11:30 | WP WIW09990 Mathematik für WI | 162179 | Prof.Hommel |
13.02.2025 | 13:00 | 15:00 | WIW08060 Grundlagen der quantitativen Forschung sP | 192015 202015 222016 232016 232017 242016 242017 | Prof.Hommel |
06.02.2025 | 14:00 | 16:00 | WP WIW02010 Steuern | 212185 202025 222016 232025 212025 232016 212016 2 | Prof.Röhner Prof.Polzer |
06.02.2025 | 14:00 | 16:00 | WP WIW02570 Steuern | 182021 182764 | Prof.Röhner Prof.Polzer |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Prüfung | Seminargr. | Dozent |
07.02.2025 | 9:00 | 10:30 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre | 222235/KFM 232235 202235/KEK 232110/MMF 232456 212 | Prof.Gaudlitz |
21.02.2025 | 9:00 | 11:00 | WIW08200 Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und quantitativen Forschung | 192757 202757 212756 212757 222757 232756 232757 | Prof.Hommel |
21.02.2025 | 15:00 | 16:30 | MBK01400 Messtechnik Grundlagen | 232203 232104 202235/KIU 202104/PMF 232456 202104/ | Prof.Krause |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de