Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB201
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Georgius-Agricola-Bau
- Plätze: 14
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB05210 Qualitätsmanagement | 242132/EKT 251132/EKT 251132/MAB | Prof.Werner |
Z2 | 11:20 | 12:50 | AMB05210 Qualitätsmanagement Pr | 242132/EKT 251132/EKT 251132/MAB | Prof.Werner Thallner |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06920 Biometrie/ PTI07700 | 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KVZ 251215/ZS | Prof.Franke |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI05850 Navigation und Robotik in der Chirurgie | 242215/KVZ 251215/KVZ | Prof.Hinderer |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI01550 Graphenalgorithmen Pr | 242079/KVZ 251079/KVZ | Prof.Hinrichs |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | 222250 | Dr.Langenau |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | 222250 | Dr.Langenau |
KW 11-18 | 13:30 | 15:00 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | 222079 242250 242250/MPP | Prof.Strehler |
KW 19-26 | 13:30 | 16:50 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | 222079 | Prof.Strehler |
KW 11-18 | 15:20 | 16:50 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | 222079 242250 242250/MPP | Prof.Strehler |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI02650 Energie - Nachhaltige Strategien | 232460 | Prof.Kitschke |
Z2 | 9:20 | 10:50 | ELT04370 Hardwarenahe Objektor. Programmierung | 232702 | Prof.Hipp |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05850 Navigation und Robotik in der Chirurgie | 242215/KVZ 251215/KVZ | Prof.Hinderer |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04430 Ind. Kommunikationstechnik | 222048/AUT 222048/EET 222110/MME | Franke,L. |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06920 Epidemiologie/ PTI07700 | 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KTZ 251215/KVZ 251215 | Prof.Klewer |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06920 Epidemiologie/ PTI07700 | 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KTZ 251215/KVZ 251215 | Prof.Klewer |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00100 Energie und Umwelt (WI: PBeA) | 222048/AUT 222048/EET 232179 232203 242060 251060 | Franke,L. |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT00100 Energie und Umwelt (WI: PBeA) | 222048/AUT 222048/EET 232179 232203 242060 251060 | Franke,L. |
KW 11-18 | 17:10 | 18:40 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | 242132/EKT 242132/MAB 251132/EKT 251132/MAB | Prof.Ziaei |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 10 | 9:00 | 12:30 | ELT05760 Elektroenergieeffizienz in der Produktion | 242130 | Prof.Bodach |
Z1 | 11:20 | 15:00 | ELT01770 Wissenschaftliches Projekt | 242047/EKT 242047/IKT 242047/KFE 251047/EKT 251047 | Franke,L. |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI05850 Navigation und Robotik in der Chirurgie | 242215/KVZ 251215/KVZ | Prof.Hinderer |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de