Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB236
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Computerkab.
- Plätze: 20
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 7:30 | 16:00 | 15. Sep./ PC-Kurse, DSA, Franke | ||
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04090 CAD Pr | 242144 242224 242460 | Peschel Weber |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 7:30 | 16:00 | 15.-18. Sep./ PC-Kurse, DSA, Franke | ||
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI01610 Simulation Pr | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Dr.Weiß Prof.Schneider |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen Pr | 242250 242250/MPP | Dr.Weiß Prof.Flemming |
Z1 | 13:30 | 15:00 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik | 232460 | Prof.Täschner |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 Pr | 222048/EEP 222110/MME 232048/AUT 232048/EET 242132 | Franke,L. Frankemölle |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:30 | 16:00 | 10./11. Sep./ PC-Kurs Mitarbeiter, Franke | ||
KW 38 | 7:30 | 16:00 | 15.-18. Sep./ PC-Kurse, DSA, Franke | ||
KW 13 | 9:00 | 11:00 | 26. März/ Schulung Mitarbeiter, Jeschke | ||
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI06720 Datenbanken II Pr Gr 2 | 232079 242079/35 | Porschhöfer Prof.Franke |
Z1 ab KW 13 | 11:20 | 12:50 | Projekt PRI06850, Tietze | ||
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB05220 Projektmanagement Pr | 232104/MKO 232104/PMF 232203 | Prof.Gäse Weitzel |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI07300 VBA-Programmierung Pr | 242060 242089 242090 251060 | Porschhöfer Prof.Laue |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:30 | 16:00 | 10./11. Sep./ PC-Kurs Mitarbeiter, Franke | ||
KW 38 | 7:30 | 16:00 | 15.-18. Sep./ PC-Kurse, DSA, Franke | ||
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I Pr | 222250 | Dr.Langenau Dr.Weiß |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00130 Bildverarbeitung | 222248 232250 | Prof.Seidel |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06640 Mobile Anwendungen Pr Gr 1 | 222248 232079 251079/ZS | Arnold Prof.Wasinger |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 11-19 | 7:30 | 10:50 | PTI44400 Measurement Acquisition and Data Processing V/ Pr | 232470 251471/ZS | Prof.Fröhlich |
KW 20-26 | 7:30 | 10:50 | PTI44400 Measurement Acquisition and Data Processing V/ Pr | 232470 251471/ZS | Prof.Braun |
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de