Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB242
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Computerkab.
- Plätze: 30
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 1 | 241471/ZS 242035 242075 242100 242471 242471/ZS 25 | Prof.Geweniger Merkel,M. |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/Analysis Pr Gr 2 | 242060 242079 251060 | Dr.Weiß Prof.Strehler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT04350 Schaltungsentwurf und Sim. | 232702 | Lehmann |
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04350 Schaltungsentwurf und Sim. | 232702 | Lehmann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04340 Steuerverfahren für Drehfeldmaschinen | 222048/AUT 222048/EEP 222048/EET 222048/EKM | Prof.Zitzelsberger |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI90040 Mobile Applications SPEZ Pr Gr 2 | 242075 | Arnold Prof.Wasinger |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90040 Mobile Applications SPEZ Pr Gr 1 | 242075 | Arnold Prof.Wasinger |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 19 | 8:00 | 11:00 | AMB00720 Projektmanagement Pr | 232136 241136 242130 242136 251136 | Prof.Gäse |
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen Pr | 242250 242250/MPP | Dr.Weiß Prof.Flemming |
Z1 | 13:30 | 15:00 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 3 | 242035 242075 | Benndorf Merkel,M. |
KW 10 | 15:00 | 18:00 | AMB00720 Projektmanagement Pr | 232136 241136 242130 242136 251136 | Prof.Gäse |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III Pr | 242047/EKT 242047/IKT 242047/KFE 242212/KTZ 242212 | Dr.Weiß Prof.Schneider |
wöch. | 17:00 | 18:30 | PTI06640 Mobile Anwendungen Pr Gr 2 | 232079 | Arnold Prof.Wasinger |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 27 | 8:30 | 12:30 | AMB00720 Projektmanagement Pr | 232136 241136 242130 242136 251136 | Prof.Gäse |
KW 31 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | 242079 242079/35 242215/KTZ 242215/KVZ 251079/ZS 2 | Prof.Häber |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 1 | 242079 242079/35 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de