Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB247
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Georgius-Agricola-Bau
- Plätze: 25
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) | 232179 242089 242090 | Prof.Linke,P. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) | 232179 242089 242090 | Prof.Linke,P. |
KW 11-18 | 13:30 | 16:50 | ELT04800 Leistungselektronik | 232048/AUP 232048/AUT 232048/EEP 232048/EET | Prof.Würfel |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | Tutorium Mathematik | ||
KW 11-18 | 17:10 | 18:40 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit | 242047/EKT 242047/IKT 242047/KFE 242132/EKT 251047 | Prof.Richter |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04200 Maschinenelemente I Übung | 242235/2 | Iffert Prof.Fischer, U. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04200 Maschinenelemente I | 242235/1 | Prof.Fischer, U. |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02230 Röntgentechnik | 222224/MIK 222224/MVT | Prof.Müller,Ch. |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT05500 Mikrosensorik | 232224/MIK | Prof.Täschner |
Z2 | 15:20 | 16:50 | Tutorium Mathematik |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 11-13 | 7:30 | 10:50 | MBK02150 Hydraulik/ Pneumatik in Fahrz. | 222235/KFM | Prof.Geißler |
KW 19 | 9:20 | 10:50 | 7. Mai/ Verlegung aus PKB165a, Dr. Edeling | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | 232144 232224/MIK 232224/MVT 232460 | Prof.Kitschke |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04200 Maschinenelemente I Gr 2 | 242104 | Prof.Ziaei |
Z1 | 15:20 | 16:50 | MBK04220 Maschinenel. III/ Antriebsel. (ehem. Gr 1) | 232104/MKO | Prof.Ziaei |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI44201 Regenerative Energy Generation | 251471/ZS | Prof.Kitschke |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04200 Maschinenelemente I Übung | 242235/1 | Iffert Prof.Fischer, U. |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB15200 Materialflusssimulation/ QM i.d. Log. | 242032 251032 | Prof.Werner |
Z1 | 11:20 | 12:50 | MBK06050Entwicklung von Kfz-Baugr. | 222235/KFM | Prof.Fischer, U. |
Z2 | 11:20 | 12:50 | ELT04430 Ind. Kommunikationstechnik | 222048/AUT 222048/EET 222110/MME | Franke,L. |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04250 Maschinenelemente | 242203 242227 | Prof.Ziaei |
ab KW 12 | 15:20 | 16:50 | SPR14780 Einf. i.d. Unternehmenskomm. 2 | 242753 | Dr.Edeling |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04200 Maschinenelemente I | 242235/2 | Prof.Fischer, U. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04330 Rechnerunterstützte Konstruktion Pr | 222235/KEK 222235/KIU 232104/MKO | Prof.Fischer, U. Unger |
KW 13 | 14:00 | 15:30 | 28. März/ Krause |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de