Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB307
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Georgius-Agricola-Bau
- Plätze: 46
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00720 Mathematik II | 242144 242224 242460 | Prof.Schneider |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00720 Mathematik II | 242144 242224 242460 | Prof.Schneider |
wöch. | 13:30 | 16:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | 242104 | Prof.Mücklich |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | 242089 242090 242104 242203 242227 242235/1 242235 | Puggel |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z2 | 7:30 | 9:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | 222048/EET 222455 222470 232048/EEP 232456 | Prof.Bodach Prof.Täschner |
KW 11-18 | 9:20 | 10:50 | PTI01550 Graphenalgorithmen | 242079/KVZ 251079/KVZ | Prof.Hinrichs |
KW 19-26 | 9:20 | 12:50 | PTI01740 Datenanalyse | 242250 242250/MPP | Prof.Kolbig |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | PTI01550 Graphenalgorithmen | 242079/KVZ 251079/KVZ | Prof.Hinrichs |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Seminar | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 242060 | Prof.Herbst |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Übung | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 242060 | Prof.Herbst |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01010 Grundl. TM II Festigkeitslehre | 232455 242456 | Prof.Telke |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK01010 Grundl. TM II Festigkeitslehre | 232455 242456 | Prof.Telke |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | 232455 242089 242090 242104 242203 242227 242235/1 | Kempt |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | 242089 242090 242104 242227 | Prof.Seidel |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 1 | 242079 | Prof.Hinrichs |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 1 | 242079 | Prof.Hinrichs |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06830 Hardwarenahe Programmierung Pr Gr 2 | 222079 232079/35 | Prof.Grimm,F. Baum |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 7:30 | 10:50 | ELT06130 Photovoltaik und solare Energietechnik | 232460 | Lehmann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06670 Requirements Engineering | 222079 222248 232079/35 251079/ZS | Rauh |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06670 Requirements Engineering Pr Z1: Gr 1 Z2: Gr 2 | 222079 222248 232079/35 251079/ZS | Rauh Arnold |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de