Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB311
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Georgius-Agricola-Bau
- Plätze: 19
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10150 Engineering of Electrical Systems | 242470 251471/ZS | Franke,L. Hommel,S. Prof.Herbst |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04370 Hardwarenahe Objektor. Programmierung | 232702 | Prof.Hipp |
Z1 | 15:20 | 18:40 | PTI42200 Physical Chemistry/ PTI42201 | 242470 251471/ZS | Prof.Kitschke |
KW 12, 16, 20 | 15:20 | 18:40 | PTI42200 Physical Chemistry/ PTI42201 | 242470 251471/ZS | Prof.Kitschke |
KW 14, 18, 22, 26 | 15:20 | 18:40 | PTI42200 Physical Chemistry Pr | 242470 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Prof.Kitschke |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04340 Steuerverfahren für Drehfeldmaschinen | 222048/AUT 222048/EEP 222048/EET 222048/EKM | Prof.Zitzelsberger |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04340 Steuerverfahren für Drehfeldmaschinen | 222048/AUT 222048/EEP 222048/EET 222048/EKM | Prof.Zitzelsberger |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04660 Netzautomat./ Energiemanag. | 222048/AUT 222048/EEP 222048/EET | Prof.Bodach |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04850 Steuerungstechnik II | 222048/AUT 222048/EET | Prof.Zacharias |
KW 19-26 | 17:10 | 18:40 | ELT04800 Leistungselektronik | 232048/AUP 232048/AUT 232048/EEP 232048/EET | Prof.Würfel |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 15 | 7:30 | 9:00 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | 242227 | Prof.Zhang |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | 242250 242250/MPP | Prof.Strehler |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | 242250 242250/MPP | Prof.Strehler |
Z1 | 13:30 | 16:50 | PTI02440 Recht, Struktur und Hygiene/ PTI05860 | 232144 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KTZ 251215/KVZ | Prof.Füssel |
KW 18 | 13:30 | 15:00 | 30. April/ Kolbig |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | 242250 242250/MPP | Prof.Flemming |
KW 27 | 8:00 | 12:00 | WIW77030 Methodenwerkstatt II - Quant.Forschungsmeth. | 232136 241136 | Prof.Enger |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | 242250 242250/MPP | Prof.Flemming |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | 222250 | Dr.Langenau |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02210 Tribologie | 222235/KEK | Prof.Busch |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB02210 Tribologie | 222235/KEK | Prof.Busch |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02480 Strahlentherapie und Nuklearmedizin | 222144 | Prof.Hinderer |
Z2 | 7:30 | 10:50 | PTI02480 Strahlentherapie und Nuklearmedizin Pr | 222144 | Prof.Hinderer |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02060 Mechatronische Systeme | 242132/EKT 242132/MAB 251132/EKT 251132/MAB | Prof.Linke,P. |
Z2 | 13:30 | 15:00 | MBK04200 Maschinenelemente I Gr 2 | 242104 | Prof.Ziaei |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de