Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
GAB344
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Georgius-Agricola-Bau
- Plätze: 102
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
7:00 | 9:00 | 5. Mai/ WP PTI00410, PTI00411, Seidel | |||
KW 20 | 7:00 | 9:00 | 12. Mai/ WP PTI00070/ PTI00340, Hinrichs | ||
KW 15 | 10:00 | 11:00 | 7. April/ Beratung Bonitz | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing | 241471/ZS 242035 242075 242100 242471 242471/ZS 25 | Prof.Geweniger Merkel,M. |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen | 232250 242079 | Prof.Geweniger |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen | 232250 242079 | Prof.Geweniger |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen Pr | 232250 242079 | Porschhöfer Prof.Geweniger |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 11-18 | 7:30 | 10:50 | PTI06730 Informatik und Gesellschaft | 222079 222248 232079/35 251079/ZS | Prof.Franke |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | 242104 | Prof.Telke |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI06620 Programmierung II | 242079 242079/35 251079/ZS | Arnold Benndorf Prof.Grimm,F. |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 14, 22 | 7:30 | 10:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | 222079 222248 222250 232079/35 251079/ZS | Prof.Wasinger |
Z2 außer KW 14, 22 | 9:20 | 12:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | 222079 222248 222250 232079/35 251079/ZS | Benndorf Prof.Geweniger Prof.Grimm,F. |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | 222224/MIK 222224/MVT 232049 242048 242048/AUP 242 | Prof.Herbst |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | 222224/MIK 222224/MVT 232049 242048 242048/AUP 242 | Prof.Herbst |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI90040 Mobile Applications SPEZ | 242075 | Prof.Wasinger |
KW 24 | 17:30 | 19:30 | 11. Juni/ Hansa Handelsschule, Puffke |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 20 | 11:20 | 12:50 | 15. Mai/ Verlegung wegen TestDaF | ||
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06640 Mobile Anwendungen | 222248 232079 251079/ZS | Prof.Wasinger |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | 242079 242079/35 242215/KTZ 242215/KVZ 251079/ZS 2 | Prof.Häber |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 2 | 242079 242079/35 242215/KTZ 242215/KVZ 251079/ZS 2 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber |
KW 38 | 9:00 | 11:00 | 19. Sep./ Goldene Immatrikultaion, Haubold | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | 242079 242079/35 242215/KTZ 242215/KVZ 251079/ZS 2 | Prof.Häber |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de