Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
PBS101
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Peter-Breuer-Str.
- Plätze: 38
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI05080 Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Prof.Jana |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI05080 Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Prof.Jana |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI02040 Allg. Chemie | 242144 242224 242460 | Prof.Jana |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI04600 Ökologische Chemie | 232460 | Prof.Jana |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik | 222144 222224/MIK 222224/MVT 232460 251215/ZS | Prof.Hartmann |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI46100 Process plant design and material handling | 222470 | Prof.Zigan |
wöch. | 15:15 | 16:00 | PTI46100 Process plant design and material handling | 222470 | Prof.Zigan |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI51100 Circular Materials and Resource Management | 241471/ZS 242471 242471/ZS 251471 | Prof.Zigan |
wöch. | 9:20 | 12:50 | PTI51200 Green Engineering - Scientific Foundation & Technologies | 241471/ZS 242471 242471/ZS 251471 | Prof.Zigan |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07500 Angewandte Informatik | 242203 242227 251215/ZS | Schiffer |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik | 242203 242227 251215/ZS | Schiffer |
Z2 | 18:00 | 19:30 | GPW08040 Medizin und Gesellschaft | 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KVZ | Dr.Mälzer |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | AMB04150 Roboterentwicklung | 242132/EKT 242132/MAB 251132/EKT 251132/MAB | Prof.Keller |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04150 Roboterentwicklung | 242132/EKT 242132/MAB 251132/EKT 251132/MAB | Prof.Keller |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR14790 Einf. i.d. deutsche Wissenschaftssprache 2 | 242753 | Dr.Edeling |
KW 11-14 | 13:30 | 16:50 | MBK04220 Maschinenel. III/ Antriebsel. (ehem. Gr 1: PBS101; Gr 2/3: GAB304) | 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU | Prof.Forbrig Prof.Fischer, U. |
KW 19 | 13:30 | 16:50 | 8. Mai/ Kitschke | ||
KW 23 | 13:30 | 16:50 | 5. Juni/ Kitschke |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 14, 18, 22, 26 | 7:30 | 10:50 | PTI46100 Process plant design and material handling Pr | 222470 | Mehlhorn Pausch |
KW 20 | 9:00 | 10:30 | Prüfung PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | 232704 241704 242704 251704 | Dr.Pöhlmann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | 222144 222224/MIK 222224/MVT 222460 232460 | Prof.Fröhlich |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | 222144 222224/MIK 222224/MVT 222460 232460 | Prof.Braun |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de