Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
PBS203
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Peter-Breuer-Str.
- Plätze: 63
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 12 | 7:30 | 9:00 | PTI00720 Mathematik II Tutorium | 242144 242224 242460 | Becher |
KW 27 | 9:00 | 10:30 | Prüfung KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | 232704 241704 242704 251704 | Prof.Dannemann |
KW 27 | 10:45 | 11:15 | Oranisatorisches | 232704 241704 242704 251704 | Prof.Zigan Mehlhorn |
KW 27 | 12:00 | 14:00 | PTI05660 Recycling | 232704 241704 242704 251704 | Prof.Zigan Prof.Gemende Pausch Mehlhorn |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | 242250 242250/MPP | Prof.Strehler |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | 242250 242250/MPP | Prof.Strehler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI42100 Physics for Engineers | 242470 251471/ZS | Prof.Braun |
KW 14 | 9:20 | 10:50 | 1. April/ Einf. Pr Physik I | ||
KW 19-26 | 9:20 | 12:50 | PTI06680 Theoretische Informatik | 222079 232079/35 | Prof.Hinrichs |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | PTI06830 Hardwarenahe Programmierung | 222079 232079/35 | Prof.Grimm,F. |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | 222460 232224/MIK 232224/MVT | Prof.Becker |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik | 232455 242235/1 242235/2 242456 | Prof.Fröhlich |
KW 18 | 17:10 | 18:40 | stud. generale | Prof.Hinderer | |
KW 19 | 17:10 | 18:40 | stud. generale | Prof.Klewer | |
KW 23 | 17:10 | 18:40 | stud. generale | Prof.Hinderer |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI03000 Experimentalphysik, fak. | 242060 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 251060 | Prof.Fröhlich |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | 232104/MKO 232104/PMF 242132/MAB 251132/MAB | Prof.John Prof.Keller |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | 232104/MKO 232104/PMF 242132/MAB 251132/MAB | Prof.John Prof.Keller |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | 222460 232224/MIK 232224/MVT | Prof.Becker |
KW 27 | 13:30 | 16:00 | PTI05660 Recycling EXKURSION | 232704 241704 242704 251704 | Prof.Zigan Prof.Gemende Pausch Mehlhorn |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI04130 Experimentalphyik II | 242144 242224 242460 | Prof.Braun |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT84510 Leichtbau: Faser-Kunststoff-Verbunde | 242238 | Prof.Linke,T. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 | 222224/MVT 222470 232144 232460 | Prof.Hinderer |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik | 232455 242235/1 242235/2 242456 | Prof.Fröhlich |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI05090 Quantenphys. Grundl. der Nanotechnologie | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Prof.Schondelmaier, D. |
Z2 | 7:30 | 10:50 | PTI05090 Quantenphys. Grundl. der Nanotechnologie Pr | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Eschner Prof.Schondelmaier, D. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | 242235/1 242235/2 | Prof.Branke |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | 242235/1 242235/2 | Prof.Branke |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de