Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
PBS304
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Peter-Breuer-Str.
- Plätze: 51
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 9:20 | 10:50 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre Pr | 242179 | Prof.Becker Feige |
Z1 | 11:20 | 12:50 | KFT01130 Grundl. d. Statik/ Festigkeitslehre | 242179 | Prof.Becker |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | 232455 242060 242110/MME 242110/MMF 242456 251060 | Prof.Siebeck |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | 232455 242060 242110/MME 242110/MMF 242456 251060 | Prof.Siebeck |
wöch. | 17:10 | 18:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | 232455 242060 242110/MME 242110/MMF 242456 251060 | Prof.Siebeck |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK05300 Geom. Messtechnik I (WI: FaP IM) | 232104/MKO 232104/PMF 232179 232203 | Prof.Werner |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI01610 Simulation | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Prof.Schneider |
KW 14 | 9:20 | 10:50 | 1. April/ Verlegung aus KEP101, Gaudlitz | ||
KW 14 | 11:20 | 12:50 | 1. April/ Verlegung aus KEP101, Braun | ||
KW 19 | 11:20 | 12:50 | 6. Mai/ Verlegung aus PKB165a, Vernal-Schmidt | ||
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00720 Mathematik II | 242144 242224 242460 | Prof.Schneider |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI04130 Experimentalphyik II | 242144 242224 242460 | Prof.Braun |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:00 | 10:30 | PTI00350 Mathematik II | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 242060 | Prof.Hinrichs |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02720 Instrumentelle Analytik Raum JLB330 | 222460 | Prof.Becker |
Z2 | 14:30 | 17:45 | PTI02440 Recht, Struktur und Hygiene Teil Hygiene/ PTI05860 | 232144 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KTZ 251215/KVZ | Dr.Luchtmann |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | 222079 222248 222250 232079/35 251079/ZS | Prof.Franke Prof.Laue |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI44300 Fundamentals of Material Science/ PTI44301 | 232470 251471/ZS | Prof.Müller,Ch. |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI44300 Fundamentals of Material Science/ PTI44301 | 232470 251471/ZS | Prof.Müller,Ch. |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI44301 Fundamentals of Material Science Seminar | 251471/ZS | Prof.Müller,Ch. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | 242060 242110/MME 242110/MMF 242235/3 242235/4 251 | Prof.Fröhlich |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01200 Thermodynamik I | 232455 242456 | Prof.Zhang |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI51300 Theory to practice & Professional Skills | 241471/ZS 242471 242471/ZS 251471 | Prof.Zigan |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | 242104 | Prof.Telke |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | 242104 | Prof.Telke |
KW 15 | 12:30 | 18:00 | PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | 232704 241704 242704 251704 | Dr.Pöhlmann |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de