Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
PKB301
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Paul-Kirchhoff-Bau
- Plätze: 46
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 9:20 | 10:50 | AMB03010 Grundlagen der Werkstofftechnik | 242235/2 | Prof.Horst |
Z2 | 11:20 | 12:50 | ELT04630 Elektr. Anlagen und Energiesysteme I | 232048/EEP 232048/EET | Prof.Bodach |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04200 Maschinenelemente I Übung | 242235/4 | Prof.Forbrig Iffert |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI90010 IoT Project/ PTI90190 Pr Gr 1 | 242035 242075 | Benndorf |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
bis KW 24 | 7:30 | 9:00 | ELT07200 Elektrot./Elektronik/ ELT17200 | 242089 242090 242203 242455 242456 | Prof.Temmel |
bis KW 24 | 9:20 | 10:50 | ELT07200 Elektrot./Elektronik/ ELT17200 | 242089 242090 242203 242455 242456 | Prof.Temmel |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I | 232104/MKO 232104/PMF 232110/MMF | Prof.Geißler |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02130 Hydraulik I | 232104/MKO 232104/PMF 232110/MMF | Prof.Geißler |
KW 14 | 15:20 | 16:50 | 1. April/ Verlegung aus KEP101, Kitschke | ||
KW 15 | 15:20 | 16:50 | 8. April/ Tutorium Mathematik, Schneider | ||
KW 19-26 | 15:20 | 16:50 | GPW08040 Medizin und Gesellschaft | 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KVZ | Prof.Klewer |
KW 19-26 | 17:10 | 18:40 | GPW08040 Medizin und Gesellschaft | 242215/KTZ 242215/KVZ 251215/KVZ | Prof.Klewer |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR06590 Global Business and Project Comm. in English | 242075 | Lakey Dr.Rusch |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04230 Elektron. Bauel., Schaltungen u. Baugr. | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 | Prof.Temmel |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90190 Computer Science Project Pr Gr 2 | 242035 | Benndorf |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06470 Logik Pr Z1: Gr 1 Z2: Gr 2 | 242079 | Prof.Hellbach Baum |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI90010 IoT Project/ PTI90190 Pr Gr 2 | 242035 242075 | Benndorf |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR648 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B1-Ger) | 242060 242100 251060 Deutschkurs | Knorr |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2-Ger) | 242060 242100 251060 Deutschkurs | Knorr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04080 Mikrosystemtechnik | 232049 242048 242052 | Prof.Täschner |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04080 Mikrosystemtechnik | 232049 242048 242052 | Prof.Täschner |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR06590 Global Business and Project Comm. in English Gr 1 | 241471/ZS 242471 242471/ZS 251471 | Lakey |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de