Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
PKB401
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Paul-Kirchhoff-Bau
- Plätze: 46
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 11, 13, 23 | 9:20 | 12:50 | PTI44100 Circular Economy and Resource Management | 232470 | Prof.Zigan |
Z2 | 9:20 | 12:50 | PTI44100 Circular Economy and Resource Management | 232470 | Prof.Zigan |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75020 Fundamentals of Sustainable Manag. and Leadership | 241471/ZS 242471 242471/ZS 251471 | Dr.Zigan |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI01610 Simulation | 242212/KTZ 242212/KVZ 251212/KTZ 251212/KVZ | Prof.Schneider |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 11-18 | 7:30 | 10:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | 242250 242250/MPP | Prof.Flemming |
KW 19-26 | 7:30 | 9:00 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | 242227 | Prof.Zhang |
KW 19-26 | 9:20 | 10:50 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | 242227 | Prof.Zhang |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI12100 Mathematics II | 242470 251471/ZS | Prof.Schneider |
Z1 | 13:30 | 15:00 | ELT01870 Projektmanagement für Automatisierungsanlagen | 242047/EKT 251047/EKT | Prof.Schubert, M. |
KW 14 | 13:30 | 15:00 | 1. April/ Verlegung aus KEP101, Kitschke | ||
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01870 Projektmanagement für Automatisierungsanlagen | 242047/EKT 251047/EKT | Prof.Schubert, M. |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02420 Bildgebung und Bildverarb. i.d. Med. | 232144 | Prof.Hinderer |
Z2 | 7:30 | 10:50 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | 222048/EET 222455 222470 232048/EEP 232456 | Prof.Bodach Prof.Täschner |
KW 18 | 13:30 | 15:00 | 30. April/ Kolbig | ||
KW 13 | 15:20 | 16:50 | 26. März/Verlegung aus PKB278 | ||
KW 19 | 15:20 | 16:50 | stud. generale, Haubold | ||
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI90010 IoT Project/ PTI90190 Pr Gr 3 | 242035 242075 | Benndorf |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06830 Hardwarenahe Programmierung Pr Gr 1 | 222079 232079/35 | Baum Prof.Grimm,F. |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06850 Projekt i.d. Softwareentwicklg. Gr 1-4 | 232079 242079/35 251079/ZS | Baum Benndorf Merkel,M. Porschhöfer Prof.Franke Prof.Hellbach Prof.Laue |
wöch. | 13:30 | 16:00 | PTI02530 Biophysik | 232144 | Prof.Hinderer |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI09460 Geschäftsprozesse i.d. Softwareentwicklung | 242079/KVZ 251079/KVZ | Prof.Laue |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de