Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S106
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: PC-Kabinette
- Plätze: 20
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:00 | 10:30 | KFT04000 Parametrisch assoziative Bauteil-u. Baugruppenkonstr. Pr | 242235/4 | Ossig Trömer |
KW 33 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04400 Grundl. Getriebetechnik/ kinem. Sim. Pr | 222235/KEK 222235/KIU | Prof.Maiwald |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04000 Parametrisch assoziative Bauteil-u. Baugruppenkonstr. Pr | 242235/2 | Ossig Trömer |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT04000 Parametrisch assoziative Bauteil-u. Baugruppenkonstr. Pr | 242235/3 | Ossig Trömer |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | KFT04290 CATIA-AK Flächen Pr | 222235/KFM 222235/KIU 232235/KEK | Dr.Weißbach Trömer |
KW 33 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 16 | 13:00 | 16:30 | 15. April/ Power Workshop DataLab WestSax, Krabacz |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 33 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 33 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | KFT04290 | Dr.Weißbach | |
wöch. | 14:00 | 17:15 | KFT04290 CATIA-AK Flächen Pr | 232104/MKO | Trömer Dr.Weißbach |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT04000 Parametrisch assoziative Bauteil-u. Baugruppenkonstr. Pr | 242235/1 | Ossig Trömer |
ab KW 13 | 7:45 | 9:15 | KFT04140 CAD Parametrische Baugr.- und Flächenkonstruktion, fak. | 222179 232179 | Dr.Weißbach Trömer |
KW 32 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
KW 33 | 9:00 | 15:00 | PC-Grundreinigung | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04140 CAD Parametrische Baugr.- und Flächenkonstruktion, fak. | 222179 232179 | Dr.Weißbach Trömer |
KW 15 | 13:00 | 18:00 | 11. April/ Vorbereitung Regio-Challenge Sächs. Informatikwettbewerb, Dinger |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 15 | 7:00 | 19:00 | 12. April/ Regio-Challenge Sächs. Informatikwettbewerb, Dinger |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de