Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S2111
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Haus 2
- Plätze: 36
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT07090 Urban Traffic Facilities Design Project Pr | 242100 | Saputra Müller,M. Prof.Rudolph |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT06710 Kfz-Messtechnik | 222048/EKM 222702 | Prof.Dannemann Prof.Voßwinkel |
Z1 | 15:20 | 16:50 | KFT06710 Kfz-Messtechnik | 222048/EKM 222702 | Prof.Dannemann Prof.Voßwinkel |
Z2 | 15:20 | 16:50 | KFT06710 Kfz-Messtechnik Pr | 222048/EKM 222702 | Dietel Prof.Dannemann Prof.Voßwinkel |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 23 | 8:30 | 13:00 | 4. Juni/ aP KFT11200, Dannemann |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 8:30 | 10:00 | KFT07141 Eisenbahnwesen Pr | 232089 232090 | Huster Prof.Queck |
wöch. | 10:15 | 11:00 | KFT07141 Eisenbahnwesen | 232089 232090 | Prof.Queck |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07141 Eisenbahnwesen | 232089 232090 | Prof.Queck |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT17100 Verkehr, Verkehrssysteme, Umwelt/ WIW36050 Log. Infrastruktur | 242032 242089 242090 251032 | Prof.Dannemann Prof.Queck Prof.Rudolph |
wöch. | 17:10 | 18:40 | KFT12350 Oberseminar - Vernetzte Mobilität | 242089 242090 | Prof.Dannemann Prof.Queck Prof.Rudolph Prof.Voßwinkel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de