Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S228
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Lehrgebäude
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05840 Intern. Human Ressource Manag. for SMEs (English) FaP HRM/ SAM | 222185 222470 222753 232016 232185 232757 | Prof.Goldmann |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01060 World Trade 1: Globalization FaP IEC/ IBES/ SAM | 222185 232016 232025 232185 232470 | Dr.Grudev |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW05820 Emp. Personalforschung/ WIW08610 FaP HRM English | 222753 232016 232757 | Prof.Goldmann |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 8:00 | 18:00 | 10. Sep./ Inklusionsveranstaltung, Lasub Zwickau, Gabler | ||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01080 Economic Systems 1: Market Economies... FaP IEC/ IBES/ SAM | 222185 232016 232025 232185 | Dr.Grudev |
KW 38 | 12:00 | 18:00 | 17. Sep./ Inklusionsveranstaltung, Zenker | ||
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05770 Führungskompetenz FaP UNF | 222179 222753 232016 232025 232757 | Prof.Enger |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | 222179 222753 232016 232025 232757 | Prof.Gläss |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 14:30 | 21:00 | Handwerkskammer Chemnitz (Ausbildung) |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 14:00 | Handwerkskammer Chemnitz (Ausbildung) |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de