Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S229
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Lehrgebäude
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | 222179 222753 232016 232025 232757 | Prof.Gläss |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 | 9:20 | 12:50 | GPW02450 Programmplanung nicht KW 19, 23! | 222232 222253 | Prof.Ose |
KW 14 | 9:20 | 12:50 | 1. April/ Keil | ||
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW06081 Absatz-, Transport-, Entsorgungslogistik FaP LOG | 222179 232025 | Prof.Riedel |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW08240 Grundlagen der qualitativen Forschung | 242016 242017 | Prof.Enger |
KW 37 | 8:00 | 18:00 | 10. Sep./ Inklusionsveranstaltung, Lasub Zwickau, Gabler | ||
KW 38 | 12:00 | 18:00 | 17. Sep./ Inklusionsveranstaltung, Zenker | ||
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW12070 FACT I - Unternehmenspraxis FaP FACT I | 232025 | Prof.Röhner Prof.Zirkler |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05830 Gestaltungsfelder des HRM/ WIW04830 FaP HRM | 222753 232016 232757 | Prof.Kirschten |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 14:30 | 21:00 | Handwerkskammer Chemnitz (Ausbildung) |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 14:00 | Handwerkskammer Chemnitz (Ausbildung) |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de