Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S6103
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Haus 6
- Plätze: 36
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03240 Marketing-Projekt FaP Mark | 222753 232016 232025 232756 232757 | Dr.Sachse |
wöch. | 17:00 | 20:00 | WIW03400 Managen von Produkten SAM | 222185 232025 | Prof.Schumann,C. Schwill |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW17501 Managing Intercultural Collaboration (English)/ WIW08520 | 222179 222185 222470 232025 | Prof.Kremer |
wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW01460 Makro- und mikroök. Asp. in Gesundheitseinr. 01.04.: S4111 | 232232/2 | Prof.Preuß |
KW 14 | 13:30 | 18:40 | 1. April/ Verlegung aus S6113, Laroque | ||
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01010 Einf. BWL II 1. April: S129 | 222235/KEK 222235/KIU | Prof.Gläss |
Z2 | 17:10 | 18:40 | WIW01010 Einf. BWL II Übung Selbststudium | 222235/KEK 222235/KIU | Prof.Gläss |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW30010 Elective Study Abroad | 242035 | Prof.Brauweiler |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW01090 Wirtschaftssysteme 2: Schwellen-/ Entw.-länder in vergleichender Persp. FaP IEC/ IBES | 222185 232016 232025 232185 | Prof.Wrobel |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05000 Unternehmensführung | 222702 242100 | Prof.Sadowski |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
KW 19-21 | 9:30 | 17:30 | WIW54100 Digitale Geschäftsmodelle | 222178 | Prof.Förster-Trallo |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
KW 19-21 | 8:30 | 16:00 | WIW54100 Digitale Geschäftsmodelle | 222178 | Prof.Förster-Trallo |
KW 14 | 9:20 | 12:50 | 4. April/ Grundl. Qualitätsmanagement, Prof. Jackisch | ||
KW 26 | 9:20 | 16:50 | WIW00630 Rhetorik I PSK | 212179 232025 232185 | Dr.Friedemann |
KW 13 | 13:30 | 16:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | 222179 222185 232179 232185 | Dr.Westhausen |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
KW 11 | 9:00 | 11:00 | Prüfung WIW08051 Wirtschaftsstatistik | 241181 241277 | |
KW 13 | 9:00 | 14:45 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | 222179 222185 232179 232185 | Dr.Westhausen |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de