Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S6104
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Haus 6
- Plätze: 36
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03240 Marketing-Projekt FaP Mark | 222753 232016 232025 232756 232757 | Prof.Kasper-Brauer |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW03471 Digitale Geschäftsmodelle | 232017 241181 241277 | Prof.Laroque |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03250 Marketing-Seminar FaP Mark | 222753 232016 232025 232756 232757 | Prof.Kasper-Brauer |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW56040 Thesis Coaching deutsch | 222178 | Schwill |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW03471 Digitale Geschäftsmodelle | 232017 241181 241277 | Prof.Laroque |
wöch. | 11:15 | 12:00 | WIW56040 Thesis Coaching deutsch | 222178 | Schwill |
ab KW 12 | 13:30 | 16:50 | WIW05820 Emp. Personalforschung/ WIW08610 FaP HRM Deutsch | 222753 232016 232757 | Prof.Kirschten |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW65560 Innovationsmanagement | 242027 251027 251027/ZS | Prof.Kirschten |
KW 27 | 9:20 | 15:00 | WIW03461 Einf. i.d. Datenanalyse | 232017 241181 241277 | Franke,F. Prof.Laroque |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW65521 Nachhaltiges Personalmanagement | 242027 242135 251027 251027/ZS 251135 | Prof.Kirschten |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW65521 Nachhaltiges Personalmanagement | 242027 242135 251027 251027/ZS 251135 | Prof.Kirschten |
Z1 | 15:20 | 16:50 | GPW02430 Management von Inst. u. öff. Einrichtungen | 222232 222253 | Prof.Klewer |
KW 18, 22 | 15:20 | 16:50 | GPW09100 Projektmanagement | 231255 | Prof.Goller |
KW 13 | 18:00 | 20:30 | 26. März/ Börsenverein, Matti Gerber |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
KW 27 | 9:20 | 15:00 | WIW03461 Einf. i.d. Datenanalyse | 232017 241181 241277 | Franke,F. Prof.Laroque |
wöch. | 11:20 | 12:50 | GPW03460 Strukturen u. Verhalten in Arbeitskontexten | 232253 | Prof.Grünendahl |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08580 English in Business II Gr 1 | 232179 | Sullivan |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK06430 Sim. u. messtechn. Erf. d. Fahr- u. Funktionsverh. von Kfz | 222235/KEK 222702 | Prof.Voßwinkel |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW08580 English in Business II Gr 1 | 232179 | Sullivan |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW12580 Digital and Sustainable Finance Termine nach Bekanntgabe. | 232017 | Prof.Sopp |
KW 15 | 13:30 | 16:50 | WIW00680 Authentisches Selbstmanagement PSK | 212179 232017 232185 | Dr.Friedemann |
KW 21 | 13:30 | 16:50 | WIW00680 Authentisches Selbstmanagement PSK | 212179 232017 232185 | Dr.Friedemann |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
KW 26 | 9:20 | 16:50 | WIW00680 Authentisches Selbstmanagement PSK | 212179 232017 232185 | Dr.Friedemann |
KW 11 | 11:20 | 16:50 | WIW03461 Einf. i.d. Datenanalyse | 232017 241181 241277 | Franke,F. Prof.Laroque |
KW 13 | 11:20 | 16:50 | WIW03461 Einf. i.d. Datenanalyse | 232017 241181 241277 | Franke,F. Prof.Laroque |
KW 24 | 11:20 | 16:50 | WIW03471 Digitale Geschäftsmodelle | 232017 241181 241277 | Prof.Laroque |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de