Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S6113
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Haus 6
- Plätze: 88
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW54090 Digitale Anwendungssysteme | 222178 | Prof.Schumann,C. |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW15500 Digital Mindset | 251181 251277 | Prof.Goldmann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW54090 Digitale Anwendungssysteme | 222178 | Prof.Schumann,C. |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre | 232753 242756 242757 | Prof.Wrobel |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW34060 Information and Knowledge Management | 242035 | Prof.Schumann,C. |
KW 27 | 9:20 | 12:50 | WIW15500 Digital Mindset | 251181 251277 | Prof.Goldmann |
13:00 | 20:00 | 1. April/ Evang. Hochschule Dresden | |||
wöch. | 13:30 | 18:40 | WIW08110 Projektmanagement I - Grundlagen 1.4.: S6103 | 242011 251011 251011/ZS | Prof.Laroque |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW07360 Traffic Simulation | 242100 | Prof.Richter |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | GPW01430 Projektmanagement i. GW/ GPW03430 | 242232/1 242232/2 242253 | Prof.Klewer |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit | 242035 | Prof.Brauweiler |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW08560 American Civilisation/ WIW08690 IBES/ IWW/ SAM | 222179 222185 232017 232025 232179 232185 242100 | Prof.Bleich |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW32020 Theorie d. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | 242033 | Bastian |
wöch. | 18:00 | 21:00 | WIW03390 Gestalt. betriebl. Veränderungen IWW/ SAM | 222179 232025 | Prof.Schumann,C. Borodzicz |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW32520 Innovation in Finance.../ WIW32530 | 241471/ZS 242033 242035 242471 242471/ZS 251471 | Prof.Sopp |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW32511 Internationale Rechnungslegung | 242033 | PD Dr. Pitroff |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW32511 Internationale Rechnungslegung | 242033 | PD Dr. Pitroff |
KW 11 | 15:15 | 16:45 | WIW32511 Internationale Rechnungslegung | 242033 | PD Dr. Pitroff |
KW 13 | 15:15 | 16:45 | WIW32511 Internationale Rechnungslegung | 242033 | PD Dr. Pitroff |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
8:00 | 18:00 | 18.-23. Aug./ Summer School | |||
KW 15 | 9:20 | 15:00 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | 251181 251277 | |
KW 24 | 9:20 | 12:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Logistik | 251181 251277 | Prof.Riedel |
KW 27 | 9:20 | 15:00 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | 251181 251277 |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de