Raumbelegungsplan Sommersemester 2025
S_HS2
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: Hörsaalgeb.
- Plätze: 123
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 14 | 9:20 | 12:50 | 31. März/ Nachholg. GPW02350 | ||
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW03340 Bausteine der dig. Transformation/ WIW74010 | 232203 232752 242017 242185 | Prof.Laroque |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW03340 Bausteine der dig. Transformation/ WIW74010 | 232203 232752 242017 242185 | Prof.Laroque |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
bis KW 22 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | 222178 242016 242017 242025/1 242025/2 242179 2421 | Prof.Kunz |
KW 23-26 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | 222178 242016 242017 242025/1 242025/2 242179 2421 | Prof.Sopp |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Gläss |
KW 27 | 13:30 | 16:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil BWL | 251181 251277 | Prof.Gläss |
KW 19 | 15:00 | 17:00 | 6. Mai/ Auslandsberichte, Kremer | ||
Z1 | 15:20 | 16:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | 232179 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Richter |
Z2 | 15:20 | 16:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 Übung | 232179 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Richter |
wöch. | 17:00 | 18:30 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | 222702 232179 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU 232 | Prof.Getzlaff |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | 232179 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Richter |
KW 38 | 8:00 | 13:00 | 17. Sep./ Inklusionsveranstaltung, Zenker | ||
Z1 | 9:20 | 10:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | 232179 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Hommel |
Z2 | 9:20 | 10:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik Übung | 232179 242025/1 242025/2 | Prof.Hommel |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Marketing | 251181 251277 | Prof.Kasper-Brauer |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | 222178 242016 242017 242025/1 242025/2 242179 2421 | Prof.Sopp |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | 222702 232179 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU 232 | Prof.Walther |
KW 11-18 | 13:45 | 15:15 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. | 232110/MMF 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU 232235 | Prof.Dannemann |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | 222702 232179 232235/KEK 232235/KFM 232235/KIU 232 | Prof.Walther |
KW 15 | 18:00 | 21:00 | 9. April/ Pflegekolleg GPW, Böttcher | ||
KW 19 | 18:00 | 21:00 | 7. Mai/ Kinovorführung (bis ca. 22 Uhr), Hanna Bock | ||
KW 21 | 18:00 | 21:00 | 21. Mai/ Pflegekolleg GPW, Böttcher |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 7:00 | 18:00 | 18. Sep./ 15. Zwickauer Pflegetag, HBK_0375/ 512533 | ||
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW02010 Steuern | 242016 242017 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Röhner |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht | 242016 242017 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Röhner |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil VWL | 251181 251277 | Dr.Grudev |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW02010 Steuern | 242016 242017 242025/1 242025/2 242185 | Prof.Polzer |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z1 ab KW 19 | 7:30 | 10:50 | GPW02340 Rechtsgrundl. des Manag. im Gesundheitswesen | 242232/1 242232/2 242253 | Dr.Mälzer |
KW 27 | 9:20 | 16:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil VWL | 251181 251277 | Dr.Grudev |
KW 15 | 13:00 | 18:00 | 11. April/ Vorbereitung Regio-Challenge Sächs. Informatikwettbewerb, Dinger |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 15 | 7:00 | 19:00 | 12. April/ Regio-Challenge Sächs. Informatikwettbewerb, Dinger | ||
KW 45 | 7:00 | 16:00 | 8. Nov./ Wundsymposium, Funke, Alippi | ||
KW 38 | 7:30 | 13:00 | 20. Sep./ Kinderuni, Georgi | ||
KW 43 | 7:30 | 13:00 | 25. Okt./ Kinderuni, Georgi | ||
KW 48 | 7:30 | 13:00 | 29. Nov./ Kinderuni, Georgi | ||
KW 3 | 7:30 | 13:00 | 17. Jan./ Kinderuni, Georgi | ||
KW 11 | 9:20 | 10:50 | Eröffnungsveranstaltung: Dekan, Rechenzentrum, Fachschaft | 251181 251277 | |
KW 13 | 9:20 | 12:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Logistik | 251181 251277 | Prof.Riedel |
KW 18 | 9:20 | 12:50 | WIW01891 Einführung in BWL und VWL Teil BWL | 251181 251277 | Prof.Gläss |
KW 20 | 9:20 | 15:00 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | 251181 251277 | |
KW 11 | 11:20 | 15:00 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Logistik | 251181 251277 | Prof.Riedel |
KW 13 | 13:30 | 16:50 | WIW01691 Betriebliche Prozesse Teil Marketing | 251181 251277 | Prof.Kasper-Brauer |
KW 18 | 13:30 | 16:50 | WIW02351 Einf. in Finanzierung und Rechnungswesen | 251181 251277 |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
Gudrun.Krebiehl[at]fh-zwickau.de