Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 24/25
Fakultät Fak. Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242227/M / Studenten: 1
- Studiengang: Textile Strukturen u. Technologien Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 03./04.10.; 31.10./01.11.; 14.11. (Z 2); 20.11. (Z 1); 23.12.24-03.01.25
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 11:15 | AMB09240 Bindungstechnik der Gewebe/ Gestricke Pr | RB_TE2 | Bleisch Jungandreas Krauß Prof. Hoffmann,K. | 5 | Pr |
Z 1 | 8:00 | 11:15 | AMB09610 Konfektionstechnik Pr | RB_TE3 | Krauß | 6 | Pr |
Z 2 | 12:00 | 13:30 | AMB09240 Bindungstechnik der Gewebe/ Gestricke | RB211 | Prof. Hoffmann,K. | 5 | VÜ |
Z 1 | 12:00 | 13:30 | AMB09240 Bindungstechnik der Gewebe/ Gestricke | RB211 | Bleisch | 5 | VÜ |
Z 2 | 13:45 | 17:00 | AMB09160 Faserstoffe, Garn- und Vliesstoffherstellung | RB411 | Prof. Heßberg | 1 | VÜ |
Z 1 | 13:45 | 17:00 | AMB09160 Faserstoffe, Garn- und Vliesstoffherstellung Pr | RB411 | Prof. Heßberg Rydzy | 1 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09910 Flächenbildg. u. Qualitätsprüf. | RB411 | Krauß Bleisch | 1 | VÜ/ Pr |
wöch. | 12:00 | 15:15 | AMB09910 Flächenbildg. u. Qualitätsprüf. | RB Technikum RB411 | Prof. Hoffmann,K. Jungandreas | 1 | VÜ/ Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09610 Konfektionstechnik | RB211 | Krauß | 6 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 15:15 | AMB09510 Textilveredlung I | RB211 | Prof. Müller,H. | 6 | VÜ |
wöch. | 15:30 | 17:00 | AMB09510 Textilveredlung I Pr | RB211 RB_TE5 | Jungandreas Prof. Müller,H. | 6 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09910 Flächenbildg. u. Qualitätsprüfung | RB Technikum | Prof. Müller,H. | 1 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | AMB09160 Faserstoffe, Garn- und Vliesstoffherstellung | RB411 | Bleisch | 1 | VÜ |
Z 1 | 13:45 | 17:00 | AMB09160 Faserstoffe, Garn- und Vliesstoffherstellung | RB411 | Prof. Heßberg | 1 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2