Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 251471/ZS / Studenten: 6
- Studiengang: Adv. Green Engineering and Sustainable Manag. Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW77000 Strategic Management | GAB308 | Dr.Zigan | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10150 Engineering of Electrical Systems | GAB311 GAB244-246 | Franke,L. Hommel,S. Prof.Herbst | 10 | VÜ/ Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT10150 Engineering of Electrical Systems | GAB244-246 GAB102 | Franke,L. Prof.Herbst Prof.Zitzelsberger | 10 | VÜ/ Pr |
Z1 | 15:20 | 18:40 | PTI42200 Physical Chemistry/ PTI42201 | GAB311 | Prof.Kitschke | 18 | VÜ |
KW 12, 16, 20 | 15:20 | 18:40 | PTI42200 Physical Chemistry/ PTI42201 | GAB311 | Prof.Kitschke | 18 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI42100 Physics for Engineers | PBS203 | Prof.Braun | 10 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI42100 Physics for Engineers Pr | JLB335 JLB337 | Junghans Pausch Prof.Schondelmaier, D. Seidel,G. | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI12100 Mathematics II | PKB401 | Prof.Schneider | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI44200 Regenerative Energy Generation/ PTI44201 01.04.: PBS305 | KEP101 | Prof.Kitschke | 9 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | PTI42201 Physical Chemistry Seminar | KEP101 | Prof.Kitschke | 18 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI12100 Mathematics II | GAB308 | Prof.Schneider | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI12100 Mathematics II | GAB308 | Prof.Schneider | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW77000 Strategic Management | GAB308 | Dr.Zigan | 10 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI44201 Regenerative Energy Generation | GAB247 | Prof.Kitschke | 6 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI44300 Fundamentals of Material Science/ PTI44301 | PBS304 | Prof.Müller,Ch. | 9 | VÜ |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI44300 Fundamentals of Material Science/ PTI44301 | PBS304 | Prof.Müller,Ch. | 9 | VÜ |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI44301 Fundamentals of Material Science Seminar | PBS304 | Prof.Müller,Ch. | 6 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW75000 Global Business Environment | PKB278 | Dr.Zigan | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75000 Global Business Environment | PKB278 | Dr.Zigan | 9 | VÜ |
ab KW 12 | 15:20 | 16:50 | SPR67600 Fachdeutsch im Studium | PKB383 | Dr.Rusch | 12 | Sem |
ab KW 12 | 17:10 | 18:40 | SPR67600 Fachdeutsch im Studium | PKB383 | Dr.Rusch | 12 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-19 | 7:30 | 10:50 | PTI44400 Measurement Acquisition and Data Processing V/ Pr | GAB236 | Prof.Fröhlich | 9 | VÜ/ Pr |
KW 20-26 | 7:30 | 10:50 | PTI44400 Measurement Acquisition and Data Processing V/ Pr | GAB236 | Prof.Braun | 9 | VÜ/ Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);