Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 222110/MME / Studenten: 1
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Elektro- u. Informationstechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK05500 Arbeitswissenschaft | Labor AWI | Prof.Merkel | 7 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK05500 Arbeitswissenschaft Pr | Labor AWI | Fröhlich Prof.Merkel | 7 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 Pr | GAB236 | Franke,L. Frankemölle | 17 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 | GAB102 | Prof.Schubert, M. | 17 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 | GAB102 | Prof.Schubert, M. | 17 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04430 Ind. Kommunikationstechnik | GAB201 | Franke,L. | 5 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 15 | 7:30 | 9:00 | BWD10051 Grundl. und Meth. d. emp. Fo. asynchron | 3 | VÜ onl | ||
ab KW 15 | 9:20 | 10:50 | BWD10051 Grundl. und Meth. d. emp. Fo. asynchron | 3 | Sem | ||
Z1 | 11:20 | 12:50 | ELT04430 Ind. Kommunikationstechnik Pr | GAB125 | Lehmann Slawinski | 5 | P |
Z2 | 11:20 | 12:50 | ELT04430 Ind. Kommunikationstechnik | GAB247 | Franke,L. | 5 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 ab KW 13 | 7:30 | 12:50 | BWD12020 Semesterbegl. Schulpraxis Elektrot./ Inform.-technik Pr | RSB410 | Klein TUD | 1 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2