Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 222178 / Studenten: 6
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen ZUST
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW54090 Digitale Anwendungssysteme | S6113 | Prof.Schumann,C. | 0 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW54090 Digitale Anwendungssysteme | S6113 | Prof.Schumann,C. | 0 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 22 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Kunz | 113 | VÜ |
KW 23-26 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Sopp | 113 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW56040 Thesis Coaching deutsch | S6104 | Schwill | 6 | VÜ |
wöch. | 11:15 | 12:00 | WIW56040 Thesis Coaching deutsch | S6104 | Schwill | 6 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 16:50 | WIW52080 Internes Rechnungswesen und Finanzierung | S6115 | Prof.Zirkler | 6 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 16:50 | WIW52080 Internes Rechnungswesen und Finanzierung | S6115 | Prof.Kunz | 6 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | WIW54070 Smart Systems und Künstliche Intelligenz hybrid | S6213 | Prof.Laroque | 6 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Sopp | 113 | VÜ |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | TestDaF Vorbereitungskurs | PKB278 | Braun | 6 | VÜ |
ab KW 12 | 15:20 | 16:50 | TestDaF Vorbereitungskurs 26.03. PKB401 | PKB278 | Braun | 6 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 19-21 | 9:30 | 17:30 | WIW54100 Digitale Geschäftsmodelle | S6103 | Prof.Förster-Trallo | 0 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 19-21 | 8:30 | 16:00 | WIW54100 Digitale Geschäftsmodelle | S6103 | Prof.Förster-Trallo | 0 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2