Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 222179 / Studenten: 12
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW06041 Beschaffungs- und Intralogistik FaP LOG | S137 | Prof.Riedel | 9 | VÜ |
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05750 Strat. Management FaP UNF | S226 | Prof.Sadowski | 27 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW06071 Produktion FaP LOG | S6115 S303 | Prof.Keil | 9 | VÜ/ Pr |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | S229 | Prof.Gläss | 27 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW05760 Dienstleistungsmanagement IWW/ SAM | S129 | Prof.Sadowski | 20 | Sem |
KW 24 | 8:00 | 18:00 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
KW 11 | 9:20 | 12:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM Einführungsveranstaltung | S134 | Prof.Sopp | 10 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW06190 Production Planning and Control/ WIW06060 SAM/ IWW | S109 | Prof.Keil | 0 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01370 Wirtschafts- und Sozialgeschichte IWW/SAM | S6213 | Prof.Wrobel | 0 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW17501 Managing Intercultural Collaboration (English)/ WIW08520 | S6103 | Prof.Kremer | 10 | VÜ |
KW 15-22 | 9:20 | 12:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | S134 | Prof.Sopp | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW06081 Absatz-, Transport-, Entsorgungslogistik FaP LOG | S229 | Prof.Riedel | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW01390 Ordnungspolitik IWW/ SAM | S232 | Dr.Grudev | 30 | Sem |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW03260 Ausgew. Themen d. Kontakt- und Servicemanag. IWW/ SAM Termine nach Vereinb. | S6213 | Dr.Sachse | 6 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW12520 Kreditvergabe und Rating IWW/ IBES/ WIW12560 | S226 | Prof.Sopp | 10 | VÜ |
KW 24 | 8:00 | 18:00 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW06041 Unternehmenslogistik I/ TUL (FaP LOG)/ MBK05180 | RSB415 | Prof.Kobylka | 15 | VÜ |
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05770 Führungskompetenz FaP UNF | S228 | Prof.Enger | 27 | VÜ |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | S228 | Prof.Gläss | 27 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW05890 Business-Plan IWW/ SAM | S6115 | Prof.Sadowski | 15 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW08560 American Civilisation/ WIW08690 IBES/ IWW/ SAM | S6113 | Prof.Bleich | 13 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 24 | 8:00 | 16:30 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 18:00 | 21:00 | WIW03390 Gestalt. betriebl. Veränderungen IWW/ SAM | S6113 | Prof.Schumann,C. Borodzicz | 0 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 13 | 7:45 | 9:15 | KFT04140 CAD Parametrische Baugr.- und Flächenkonstruktion, fak. | S106 | Dr.Weißbach Trömer | 10 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04140 CAD Parametrische Baugr.- und Flächenkonstruktion, fak. | S106 | Dr.Weißbach Trömer | 10 | VÜ |
11:20 | 16:00 | WIW01380 Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik IWW/ SAM Termine folgen, | Prof.Kolev | 0 | VÜ | ||
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03210/ WIW03100 Öff. Recht II/ IWW/ SAM Blockveranstaltung MAI | Dr.Haentjens | 6 | VÜ | |
KW 13 | 13:30 | 16:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | S6103 | Dr.Westhausen | 10 | VÜ |
KW 14, 15 | 13:30 | 16:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | Dr.Westhausen | 10 | VÜ onl |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 13 | 9:00 | 14:45 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | S6103 | Dr.Westhausen | 10 | VÜ |
KW 14, 15 | 9:00 | 14:45 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | Dr.Westhausen | 10 | VÜ onl |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2