Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222224/MIK / Studenten: 2
- Studiengang: Physikalische Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik Pr | JLB329 | Prof.Hartmann Rudek Seidel,G. | 13 | P |
Z2 | 9:20 | 12:50 | ELT05480 Hands on MEMS Pr | JLB126 | David Prof.Täschner | 0 | P |
Z1 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Heinrich | 47 | V |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Schneeweiß | 47 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Forke | 47 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Weis | 31 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 8:00 | 11:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT01300 Pr Gr 2 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02240 Lasertechnik | PBS101 | Prof.Hartmann | 28 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02230 Röntgentechnik | GAB247 | Prof.Müller,Ch. | 7 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 Pr | RSB Foyer | Dr.Glühmann Prof.Weis Prof.Forke Prof.Schneeweiß Dr.Brumm Wienold | 11 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02230 Röntgentechnik Pr | JLB026 JLB337 | Eschner Prof.Müller,Ch. | 9 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik | PBS305 | Prof.Müller,Ch. | 7 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 17:10 | 18:40 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT01300 Pr Gr 2 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse und Oberflächenanalytik Pr | JLB434 | Hildebrand, D. Prof.Müller,Ch. | 7 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Fröhlich | 14 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00220 Meth. d. wiss. Arbeit u. Präsentationstechnik | PBS101 | Prof.Braun | 14 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2