Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 222235/KFM / Studenten: 13
- Studiengang: KFT/ Kraftfahrzeuge und -mechatronik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 8:15 | 9:00 | SPR06170 Advanced Technical English | PKB278 | Dr.Rusch | 10 | Sem |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR06170 Advanced Technical English | PKB278 | Dr.Rusch | 10 | Sem |
Z2 | 13:30 | 15:00 | KFT06221 Antriebstechnik | S9211 | Prof.Getzlaff | 15 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 16:50 | KFT06221 Antriebstechnik | S9211 | Prof.Getzlaff | 15 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 18:40 | KFT06221 Antriebstechnik Pr (ein Termin) | S9119 | Prof.Getzlaff Dost Bau | 15 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT04340 Rechnergest. Produktentw. I (CAE I) - Lin. FEM-Anw. Pr | GAB240 | Unger Prof.Fischer, U. | 5 | P |
wöch. | 7:30 | 10:50 | KFT04290 CATIA-AK Flächen Pr | S106 | Dr.Weißbach Trömer | 14 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT01260 Angew. Strömungslehre 01.04.: PBS304 | KEP101 | Prof.Gaudlitz | 4 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04500 Leichtbau | S9222 | Prof.Linke,T. | 35 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04400 Grundl. Getriebetechnik/ kinem. Sim. | S9222 | Prof.Maiwald | 35 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT04400 Grundl. Getriebetechnik/ kinem. Sim. Pr | S110 | Prof.Maiwald | 14 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-13 | 7:30 | 10:50 | MBK02150 Hydraulik/ Pneumatik in Fahrz. | GAB247 | Prof.Geißler | 13 | VÜ |
ab KW 14 | 7:30 | 10:50 | MBK06050 Entwicklung von Kfz-Baugr. Pr | GAB240 | Prof.Fischer, U. Unger | 13 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | KFT04500 Leichtbau | S232 | Prof.Linke,T. | 35 | V |
KW 11-13 | 13:30 | 16:50 | MBK06050 Entwicklung von Kfz-Baugr. Pr | GAB240 | Prof.Fischer, U. Unger | 13 | P |
ab KW 14 | 13:30 | 16:50 | MBK02150 Hydraulik/ Pneumatik in Fahrz. | GAB305 | Prof.Geißler | 13 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK06600 Kfz-Elektrik/Elektronik/ KFT06610 | S_HS1 | Prof.Beier | 27 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK06600 Kfz-Elektrik/Elektronik/ KFT06610 | S_HS1 | Prof.Beier | 27 | V |
Z1 | 11:20 | 12:50 | MBK06050Entwicklung von Kfz-Baugr. | GAB247 | Prof.Fischer, U. | 13 | V |
Z2 | 13:30 | 15:00 | KFT01260 Angew. Strömungslehre Pr | S9231 S9123 | Redlich Prof.Gaudlitz | 4 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT04500 Leichtbau Pr Z1: Gr 2 Z2: Gr 1 | JLB120 | Lerchner Prof.Linke,T. | 5 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK06600 Kfz-Elektrik/Elektronik Pr | S2109 S2107 | Prof.Beier Dietel | 13 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | MBK02150 Hydraulik/ Pneumatik in Fahrz. Pr Gr 3 | RSB110 | Stemmler, I. Prof.Geißler | 5 | P |
Z2 | 11:20 | 12:50 | MBK02150 Hydraulik/ Pneumatik in Fahrz. Pr Gr 1 | RSB110 | Stemmler, I. Prof.Geißler | 5 | P |
Z1 | 13:30 | 15:00 | KFT04340 Rechnergest. Produktentw. I (CAE I) - Lin. FEM-Anw. | S128 | Prof.Fischer, U. | 5 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | MBK02150 Hydraulik/ Pneumatik in Fahrz. Pr Gr 2/ AMB02130 | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 6 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2