Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222248 / Studenten: 2
- Studiengang: Digital Health
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI00130 Bildverarbeitung | GAB325 | Prof.Seidel | 8 | VÜ |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI06440 Data Mining - Praxisorientierte Einf. | PKB284 | Prof.Franke | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06440 Data Mining - Praxisorientierte Einf. | PKB284 | Prof.Franke | 10 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-18 | 7:30 | 10:50 | PTI06730 Informatik und Gesellschaft | GAB344 | Prof.Franke | 32 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 15:00 | PTI00130 Bildverarbeitung | GAB239 | Prof.Seidel | 8 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI00130 Bildverarbeitung Pr | GAB239 | Prof.Seidel Dr.Weiß | 8 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 14, 22 | 7:30 | 10:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | GAB344 | Prof.Wasinger | 41 | VÜ |
Z2 außer KW 14, 22 | 9:20 | 12:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | GAB344 | Benndorf Prof.Geweniger Prof.Grimm,F. | 41 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | PBS304 | Prof.Franke Prof.Laue | 41 | VÜ |
KW 12 | 15:20 | 18:40 | PTI06960 IT-Sicherheit | klSTiv | Schiffer | 46 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00130 Bildverarbeitung | GAB236 | Prof.Seidel | 8 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06640 Mobile Anwendungen | GAB344 | Prof.Wasinger | 25 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06640 Mobile Anwendungen Pr Gr 1 | GAB236 | Arnold Prof.Wasinger | 15 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06670 Requirements Engineering | GAB307 | Rauh | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06670 Requirements Engineering Pr Z1: Gr 1 Z2: Gr 2 | GAB307 | Rauh Arnold | 18 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2