Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222250 / Studenten: 2
- Studiengang: Data Science
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | GAB201 | Dr.Langenau | 2 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | GAB201 | Dr.Langenau | 2 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI11880 Aktuelle Themen und Anwendungen im Bereich Data Science | Prof.Espig | 1 | VÜ | |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI11880 Aktuelle Themen und Anwendungen im Bereich Data Science | Prof.Espig | 1 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 14, 22 | 7:30 | 10:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | GAB344 | Prof.Wasinger | 41 | VÜ |
Z2 außer KW 14, 22 | 9:20 | 12:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | GAB344 | Benndorf Prof.Geweniger Prof.Grimm,F. | 41 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06960 IT-Sicherheit | PBS304 | Prof.Franke Prof.Laue | 41 | VÜ |
KW 12 | 15:20 | 18:40 | PTI06960 IT-Sicherheit | klSTiv | Schiffer | 46 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I Pr | GAB236 | Dr.Langenau Dr.Weiß | 2 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01860 Mod. Methoden im Data Science und Anwendungen I | GAB311 | Dr.Langenau | 2 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR06600 Einf. i.d. Computerlinguistik und die Texttechnologie | PKB370 | Prof.Laue | 2 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2