Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 222455 / Studenten: 2
- Studiengang: Gebäude-, Energie- und Klimatechnik dual
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 8:15 | 9:00 | SPR06170 Advanced Technical English | PKB278 | Dr.Rusch | 10 | Sem |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR06170 Advanced Technical English | PKB278 | Dr.Rusch | 10 | Sem |
Z2 | 11:20 | 12:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 Pr | RSB Foyer | Dr.Glühmann Prof.Weis Prof.Forke Prof.Schneeweiß Dr.Brumm Wienold | 6 | P |
Z1 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Heinrich | 47 | V |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Schneeweiß | 47 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Forke | 47 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | AMB03370 Fertigungstechnik - Grundl und Verf./ AMB03391 | HS2 | Prof.Weis | 31 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | GAB307 | Prof.Bodach Prof.Täschner | 19 | VÜ |
KW 11, 13, 15 | 9:20 | 10:50 | KFT08120 Fluidtransport | S9207 | Prof.Ruy | 5 | VÜ |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | KFT08120 Fluidtransport | S9207 | Prof.Ruy | 5 | VÜ |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | KFT08420 Energietechnik Pr | S8105 | Prof.Ruy Theil | 5 | P |
KW 11-18 | 13:30 | 16:50 | KFT08420 Energietechnik | S9207 | Prof.Ruy | 5 | VÜ |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | KFT08420 Energietechnik Pr | S8105 | Prof.Ruy Theil | 5 | P |
KW 19-26 | 15:20 | 16:50 | KFT08120 Fluidtransport Pr | S8105 | Korndörfer Prof.Ruy Theil | 5 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | PKB401 | Prof.Bodach Prof.Täschner | 19 | VÜ |
Z1 | 8:00 | 11:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 Pr Gr 1 | GAB123 GAB126 GAB131 | Prof.Täschner Hommel,S. Franke,L. Ehrler David | 9 | P |
KW 11-18 | 12:00 | 15:15 | KFT08420 Energietechnik | S9211 | Prof.Ruy | 5 | VÜ |
KW 19-26 | 12:00 | 13:30 | KFT08150 Klima- und Kältetechnik I Pr | S8105 | Korndörfer Prof.Reichel | 5 | P |
KW 19-26 | 13:45 | 17:00 | KFT08150 Klima- und Kältetechnik I | S9211 | Prof.Reichel | 5 | VÜ |
KW 11-18 | 15:30 | 17:00 | MBK08210 Facilitymanagement | S9211 | Prof.Reichel | 5 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | MBK08210 Facilitymanagement Pr | S110 | Korndörfer Prof.Reichel | 5 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-18 | 7:30 | 10:50 | KFT08120 Fluidtransport | S9211 | Prof.Ruy | 5 | VÜ |
KW 19-26 | 7:30 | 9:00 | KFT08150 Klima- und Kältetechnik I Pr | S8105 | Korndörfer Prof.Reichel | 5 | P |
KW 19-26 | 9:20 | 10:50 | KFT08330 Versorgungstechnik Pr | S8105 | Korndörfer Prof.Reichel Theil | 5 | P |
KW 11-18 | 11:20 | 16:50 | KFT08330 Versorgungstechnik | S9211 | Prof.Reichel | 5 | V |
KW 19-26 | 11:20 | 15:00 | KFT08150 Klima- und Kältetechnik I | S9211 | Prof.Reichel | 5 | VÜ |
KW 19-26 | 15:20 | 16:50 | MBK08210 Facilitymanagement | S9211 | Prof.Reichel | 5 | V |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2