Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 222470 / Studenten: 3
- Studiengang: Green Engineering and Sustainable Management
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05840 Intern. Human Ressource Manag. for SMEs (English) FaP HRM/ SAM | S228 | Prof.Goldmann | 13 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | GAB307 | Prof.Bodach Prof.Täschner | 19 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW17501 Managing Intercultural Collaboration (English)/ WIW08520 | S6103 | Prof.Kremer | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI46100 Process plant design and material handling | PBS101 | Prof.Zigan | 3 | VÜ |
wöch. | 15:15 | 16:00 | PTI46100 Process plant design and material handling | PBS101 | Prof.Zigan | 3 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme/ ELT01610 | PKB401 | Prof.Bodach Prof.Täschner | 19 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 2 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 13 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 | PBS203 | Prof.Hinderer | 22 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 14, 18, 22, 26 | 7:30 | 10:50 | PTI46100 Process plant design and material handling Pr | PBS101 | Mehlhorn Pausch | 3 | P |
Z1 | 8:00 | 11:00 | ELT04610 Erneuerb./ Dezentrale Energiesysteme Pr Gr 2 | GAB131 GAB126 GAB123 | Hommel,S. Prof.Täschner Franke,L. Ehrler David | 10 | P |
Z1 | 12:00 | 15:00 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 3 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 20 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2