Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Sprachen
- Seminargruppe: 222753 / Studenten: 6
- Studiengang: LBA Wirtschaftskommunikation Deutsch
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03240 Marketing-Projekt FaP Mark | S6104 | Prof.Kasper-Brauer | 12 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03240 Marketing-Projekt FaP Mark | S6103 | Dr.Sachse | 12 | Sem |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05840 Intern. Human Ressource Manag. for SMEs (English) FaP HRM/ SAM | S228 | Prof.Goldmann | 13 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR04140 English for the Business Major: Organisational Manag. | S129 | Rink-Neave | 3 | Sem |
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05750 Strat. Management FaP UNF | S226 | Prof.Sadowski | 27 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03250 Marketing-Seminar FaP Mark | S6104 | Prof.Kasper-Brauer | 12 | Sem |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | S229 | Prof.Gläss | 27 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05730 Unternehmensführung WF | S6115 | Prof.Sadowski | 0 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW05760 Dienstleistungsmanagement IWW/ SAM | S129 | Prof.Sadowski | 20 | Sem |
KW 24 | 8:00 | 18:00 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR04120 English for the Business Major: HRM | S1316 | Rink-Neave | 1 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03220 Marketinginstrumente FaP Mark. | S222 | Dr.Sachse | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW05820 Emp. Personalforschung/ WIW08610 FaP HRM English | S228 | Prof.Goldmann | 10 | VÜ |
ab KW 12 | 13:30 | 16:50 | WIW05820 Emp. Personalforschung/ WIW08610 FaP HRM Deutsch | S6104 | Prof.Kirschten | 10 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR04140 English for the Business Major: Organisational Manag. | S1108 | Rink-Neave | 3 | Sem |
wöch. | 17:10 | 20:30 | WIW03250 Marketing-Seminar FaP Mark | S6213 | Dr.Sachse | 12 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 24 | 8:00 | 18:00 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR04600 Deutsche Rechtssprache | PKB165a | Dr.Edeling | 6 | VÜ |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR04600 Deutsche Rechtssprache | PKB165a | Dr.Edeling | 6 | VÜ |
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05770 Führungskompetenz FaP UNF | S228 | Prof.Enger | 27 | VÜ |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | S228 | Prof.Gläss | 27 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR04130 English for the Business Major Logistics | PKB165a | Smith | 0 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW05890 Business-Plan IWW/ SAM | S6115 | Prof.Sadowski | 15 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR00351 English Business Communication | S1316 | Rink-Neave | 5 | Sem |
wöch. | 17:10 | 18:40 | SPR04120 English for the Business Major: HRM | S1115 | Rink-Neave | 1 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 24 | 8:00 | 16:30 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03230 Verhaltens-, Inf.- u. Konzeptionsgrundl. d. Mark. FaP Mark | S137 | Prof.Kasper-Brauer | 12 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05830 Gestaltungsfelder des HRM/ WIW04830 FaP HRM | S229 | Prof.Kirschten | 10 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR04110 English for the Business Major: Marketing | S1117 | Rink-Neave | 7 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR04130 English for the Business Major Logistics | PKB165a | Smith | 0 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR00351 English Business Communication | S1115 | Rink-Neave | 5 | Sem |
wöch. | 17:10 | 18:40 | SPR04110 English for the Business Major: Marketing | S1115 | Rink-Neave | 7 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2