Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 232016 / Studenten: 23
- Studiengang: Management/ Sozialmanag.
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW07100 Personal-, Qualitäts- u. Ressourcenmanag. (SSP Sozialmanag.) | S5320 | Prof.Enger | 1 | Ü |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03240 Marketing-Projekt FaP Mark | S6104 | Prof.Kasper-Brauer | 12 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03240 Marketing-Projekt FaP Mark | S6103 | Dr.Sachse | 12 | Sem |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05840 Intern. Human Ressource Manag. for SMEs (English) FaP HRM/ SAM | S228 | Prof.Goldmann | 13 | Sem |
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05750 Strat. Management FaP UNF | S226 | Prof.Sadowski | 27 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW01460 Makro- und mikroök. Asp. in Gesundheitseinr. Gr 2/ WIW07000 Gesundh.-wirtsch. SSP | S136 | Steudtner | 10 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03250 Marketing-Seminar FaP Mark | S6104 | Prof.Kasper-Brauer | 12 | Sem |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | S229 | Prof.Gläss | 27 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:00 | WIW07061 Einf. i.d. Sozialwirtschaft (SSP Sozialmanag.) | S5320 | Prof.Enger | 1 | VÜ |
KW 24 | 8:00 | 18:00 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01060 World Trade 1: Globalization FaP IEC/ IBES/ SAM | S228 | Dr.Grudev | 10 | VÜ |
wöch. | 10:15 | 13:00 | WIW07071 Handlungsfelder des Sozialmanagements (SSP Sozialmanag.) | S5320 | Prof.Enger | 1 | Ü |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW05820 Emp. Personalforschung/ WIW08610 FaP HRM English | S228 | Prof.Goldmann | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03220 Marketinginstrumente FaP Mark. | S222 | Dr.Sachse | 12 | VÜ |
ab KW 12 | 13:30 | 16:50 | WIW05820 Emp. Personalforschung/ WIW08610 FaP HRM Deutsch | S6104 | Prof.Kirschten | 10 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 20:30 | WIW03250 Marketing-Seminar FaP Mark | S6213 | Dr.Sachse | 12 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 12:50 | WIW07020 Grundl. der Verkehrswirtschaft (SSP VW) | S221 | Prof.Dorsch | 5 | Sem |
KW 24 | 8:00 | 18:00 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW07000 Gesundheitswirtschaft I (SSP Gesundheitsw.) | S129 | Prof.Preuß | 9 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01080 Economic Systems 1: Market Economies... FaP IEC/ IBES/ SAM | S228 | Dr.Grudev | 10 | VÜ |
bis KW 23 | 13:30 | 16:50 | WIW05770 Führungskompetenz FaP UNF | S228 | Prof.Enger | 27 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW01090 Wirtschaftssysteme 2: Schwellen-/ Entw.-länder in vergleichender Persp. FaP IEC/ IBES | S6103 | Prof.Wrobel | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03050 Arbeitsrecht FaP HRM/ SAM | S138 | Prof.Gruber | 10 | V |
KW 24-26 | 13:30 | 17:30 | WIW05780 Internat. Wirtschaft und Manag. FaP UNF | S228 | Prof.Gläss | 27 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 24 | 8:00 | 16:30 | WIW05740 Management-Planspiel FaP UNF | S3314 | Prof.Gläss | 27 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03230 Verhaltens-, Inf.- u. Konzeptionsgrundl. d. Mark. FaP Mark | S137 | Prof.Kasper-Brauer | 12 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 16:50 | WIW05830 Gestaltungsfelder des HRM/ WIW04830 FaP HRM | S229 | Prof.Kirschten | 10 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW07050 Öff. Personennahverkehr (SSP VW) | S134 | Prof.Dorsch | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03210/ WIW03100 Öff. Recht II/ IWW/ SAM Blockveranstaltung MAI | Dr.Haentjens | 6 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2