Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 232033 / Studenten: 7
- Studiengang: Financial Accounting, Controlling & Taxation Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11 | 9:20 | 16:50 | WIW33540 Manag.- und Steuerberatungspraxis/ WIW02250 Rechnergest. Besteuerungspraxis | S206 | Prof.Röhner Prof.Polzer | 15 | VÜ |
KW 12 | 9:30 | 18:00 | WIW33540 Management und Steuerberatungspraxis | S134 | Prof.Dorsch | 0 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 12 | 8:00 | 17:00 | WIW33540 Management und Steuerberatungspraxis | S_Aula | Prof.Dorsch | 0 | Sem |
KW 11 | 9:20 | 16:50 | WIW33540 Manag.- und Steuerberatungspraxis/ WIW02250 Rechnergest. Besteuerungspraxis | S206 | Prof.Röhner Prof.Polzer | 15 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 12 | 8:00 | 17:00 | WIW33540 Management und Steuerberatungspraxis | S4111 | Prof.Dorsch | 0 | Sem |
KW 11 | 9:20 | 16:50 | WIW33540 Manag.- und Steuerberatungspraxis/ WIW02250 Rechnergest. Besteuerungspraxis | S206 | Prof.Röhner Prof.Polzer | 15 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11 | 9:20 | 16:50 | WIW33540 Manag.- und Steuerberatungspraxis/ WIW02250 Rechnergest. Besteuerungspraxis | S206 | Prof.Röhner Prof.Polzer | 15 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11 | 9:20 | 16:50 | WIW33540 Manag.- und Steuerberatungspraxis/ WIW02250 Rechnergest. Besteuerungspraxis | S206 | Prof.Röhner Prof.Polzer | 15 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2