Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 232090 / Studenten: 3
- Studiengang: Mobilität und Verkehr
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | KFT07051 Verkehrstelematik | S9211 | Prof.Queck | 8 | VÜ |
Z2 | 9:20 | 10:50 | KFT07051 Verkehrstelematik Pr | S9211 | Prof.Queck Huster | 8 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07051 Verkehrstelematik | S9211 | Prof.Queck | 8 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen | S327 S142 | Saputra Prof.Rudolph | 15 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 15:00 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen Pr | S327 S142 | Saputra Müller,M. Prof.Rudolph | 15 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | KFT16450 Advanced Driver Assistance Systems - Project | S9211 | Prof.Voßwinkel | 8 | Ü |
Z1 | 9:20 | 10:50 | KFT16450 Advanced Driver Assistance Systems - Project | S9211 | Prof.Voßwinkel | 8 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen | S9222 | Prof.Rudolph Saputra | 15 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 8:30 | 10:00 | KFT07141 Eisenbahnwesen Pr | S2111 | Huster Prof.Queck | 8 | P |
wöch. | 10:15 | 11:00 | KFT07141 Eisenbahnwesen | S2111 | Prof.Queck | 8 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07141 Eisenbahnwesen | S2111 | Prof.Queck | 8 | V |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW07050 Öff. Personennahverkehr (SSP VW) | S134 | Prof.Dorsch | 14 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT07121 Verkehrsentwurfstechnik | S129 | Prof.Queck | 8 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT07121 Verkehrsentwurfstechnik Pr | S327 | Müller,M. Prof.Queck | 8 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT07121 Verkehrsentwurfstechnik Pr | S327 | Müller,M. Prof.Queck | 8 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2