Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 232104/PMF / Studenten: 5
- Studiengang: Maschinenbau/ Produktionstechnik im Maschinen- und Fahrzeugbau
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK05300 Geom. Messtechnik I (WI: FaP IM) | PBS304 | Prof.Werner | 30 | V |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I | PKB301 | Prof.Geißler | 25 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02130 Hydraulik I | PKB301 | Prof.Geißler | 25 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | GAB308 | Prof.Keller Prof.John | 26 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr. Pr Z1: Gr 1/ Z2: Gr 2 | RSB_Halle | List Prof.John Prof.Keller | 24 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | PBS203 | Prof.John Prof.Keller | 26 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04100 Maschinenentw. und -konstr./ AMB04160 | PBS203 | Prof.John Prof.Keller | 26 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB05220 Projektmanagement Pr | GAB236 | Prof.Gäse Weitzel | 10 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik/ KFT11300 (FaP KFT) | HS2 | Prof.Zhang Prof.Gaudlitz | 22 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik/ KFT11300 (FaP KFT) | HS2 | Prof.Gaudlitz Prof.Zhang Warzecha | 22 | Sem |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | AMB05220 Projektmanagement/ AMB10720/ AMB05210 (WI: FaP IM) | GAB301 | Prof.Gäse | 30 | VÜ |
Z1 ab KW 19 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I Pr | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 4 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software | GAB325 | Prof.Seidel | 5 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software Pr | GAB325 | Prof.Seidel | 5 | P |
KW 11-14 | 17:10 | 18:40 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | GAB305 | Prof.Forke Prof.Heinrich Prof.Schneeweiß Prof.Weis | 9 | V |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 bis KW 15 | 7:30 | 9:00 | AMB02130 Hydraulik I Pr | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 4 | P |
KW 19-26 | 7:30 | 9:00 | MBK05300 Geom. Messtechnik I Pr | RSB310 | Prof.Werner Thallner | 11 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. Pr | RSB Foyer | Dr.Brumm Dr.Glühmann Prof.Forke Prof.Heinrich Prof.Schneeweiß Prof.Weis Wienold | 9 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | HS2 | Prof.Weis Prof.Heinrich | 9 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | HS2 | Prof.Forke Prof.Schneeweiß | 9 | V |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2