Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 232110/MMF / Studenten: 1
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Fahrzeugtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-18 | 9:20 | 12:50 | MBK05400 Arbeitsplanung / AMB05410 (FaP IM) | GAB102 | Prof.Kaiser | 12 | VÜ |
KW 19-26 | 9:20 | 10:50 | MBK05400 Arbeitsplanung/ AMB05410 (WI: FaP IM) CAP-Pr | RSB410 | Weitzel Prof.Kaiser | 7 | P |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | MBK05400 Arbeitsplanung/ AMB05410 (FaP IM) CNC-Pr | RSB410 | Weitzel Prof.Kaiser | 7 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK06020 Fahrzeugtechn. Grundlagen II | S9114 | Prof.Erbsmehl Prof.Maiwald | 1 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | MBK06020 Fahrzeugtechn. Grundlagen II | S9114 | Prof.Erbsmehl Prof.Maiwald | 1 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | MBK06020 Fahrzeugtechn. Grundlagen II Pr | S9141-45 | Huster Prof.Erbsmehl Prof.Maiwald Riedel | 1 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | BWD10070 Medienbildung | RSB415 | Funke TUD | 2 | Sem onl |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I | PKB301 | Prof.Geißler | 25 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02130 Hydraulik I | PKB301 | Prof.Geißler | 25 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | AMB15010 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik FZT-2.FR/ BWD15010 | RSB415 | Klein TUD | 1 | Sem onl |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | AMB15010 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik FZT-2.FR/ BWD15010 | RSB415 | Klein TUD | 1 | P onl |
wöch. | 12:00 | 13:30 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. | S_HS1 | Prof.Dannemann | 34 | VÜ |
KW 11-18 | 13:45 | 15:15 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. | S_HS2 | Prof.Dannemann | 34 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | KFT11200 Messtechnik, Grundl. Pr | S2107 S2109 | Dietel Prof.Dannemann | 3 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15-23 | 9:20 | 10:50 | BWD10070 Medienbildung | RSB410 | Köhler TUD | 2 | V |
Z1 ab KW 19 | 11:20 | 12:50 | AMB02130 Hydraulik I Pr | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 4 | P |
KW 11-14 | 17:10 | 18:40 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | GAB305 | Prof.Forke Prof.Heinrich Prof.Schneeweiß Prof.Weis | 9 | V |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 bis KW 15 | 7:30 | 9:00 | AMB02130 Hydraulik I Pr | RSB110 | Prof.Geißler Stemmler, I. | 4 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. Pr | RSB Foyer | Dr.Brumm Dr.Glühmann Prof.Forke Prof.Heinrich Prof.Schneeweiß Prof.Weis Wienold | 9 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | HS2 | Prof.Weis Prof.Heinrich | 9 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03530 FT - Erweiterte Grundl. u. Verf. | HS2 | Prof.Forke Prof.Schneeweiß | 9 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | BWD10070 Medienbildung Selbststudium | Riedel TUD | 2 | Ü onl |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2