Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 232144 / Studenten: 7
- Studiengang: Biomedizinische Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 1 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 12 | P |
Z2 ab KW 18 | 9:20 | 12:50 | PTI02530 Biophysik Pr | GAB239 | Prof.Hinderer | 7 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02420 Bildgebung und Bildverarb. i.d. Med. | GAB325 | Prof.Seidel | 7 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI02420 Bildgebung und Bildverarb. i.d. Med. Pr | GAB325 | Dr.Weiß Prof.Seidel | 7 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:00 | PTI02430 Grundlagen der Biomed. Technik | GAB305 | Prof.Füssel | 8 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI02430 Grundlagen der Biomed. Technik Pr (HBK) | Basan Löffler Prof.Dutz | 8 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | PTI02420 Bildgebung und Bildverarb. i.d. Med. | PKB401 | Prof.Hinderer | 7 | VÜ |
KW 14, 18, 22, 26 | 7:30 | 10:50 | PTI02420 Bildgebung und Bildverarb. i.d. Med. Pr | JLB228 JLB229 | Basan Prof.Hinderer | 7 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | GAB247 | Prof.Kitschke | 20 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 16:50 | PTI02440 Recht, Struktur und Hygiene/ PTI05860 | GAB311 | Prof.Füssel | 17 | VÜ |
Z2 | 14:30 | 17:45 | PTI02440 Recht, Struktur und Hygiene Teil Hygiene/ PTI05860 | PBS304 | Dr.Luchtmann | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 8:00 | 11:00 | PTI04140 Physikalische Chemie Pr | JLB438 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Prof.Kitschke | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 | PBS203 | Prof.Hinderer | 22 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:00 | PTI02530 Biophysik | PKB401 | Prof.Hinderer | 7 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 12:00 | 15:00 | PTI02730 Radioaktivität und Strahlenphysik/ PTI46200 Pr Gr 3 | JLB440 | Hildebrand, D. Prof.Hinderer | 20 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2