Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 232179 / Studenten: 15
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-18 | 9:20 | 12:50 | MBK05400 Arbeitsplanung / AMB05410 (FaP IM) | GAB102 | Prof.Kaiser | 12 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) | GAB247 | Prof.Linke,P. | 8 | V |
KW 19-26 | 9:20 | 10:50 | MBK05400 Arbeitsplanung/ AMB05410 (WI: FaP IM) CAP-Pr | RSB410 | Weitzel Prof.Kaiser | 7 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) | GAB247 | Prof.Linke,P. | 8 | VÜ |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | MBK05400 Arbeitsplanung/ AMB05410 (FaP IM) CNC-Pr | RSB410 | Weitzel Prof.Kaiser | 7 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB05220 Projektmanagement (FaP IM) Pr | GAB239 | Prof.Gäse Weitzel | 10 | P |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) Pr | RSB215 RSB214 | Prof.Linke,P. Schönfeld | 8 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK05300 Geom. Messtechnik I (WI: FaP IM) | PBS304 | Prof.Werner | 30 | V |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW05760 Dienstleistungsmanagement IWW/ SAM | S129 | Prof.Sadowski | 20 | Sem |
KW 11 | 9:20 | 12:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM Einführungsveranstaltung | S134 | Prof.Sopp | 10 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW06190 Production Planning and Control/ WIW06060 SAM/ IWW | S109 | Prof.Keil | 0 | Sem |
KW 15-22 | 9:20 | 12:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | S134 | Prof.Sopp | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK06100 Theorie der Kfz-Instandhaltung (WI: FaP KFT) | S129 | Prof.Brösdorf | 34 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08580 English in Business II Gr 2 | S221 | Sullivan | 0 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK06100 Theorie der Kfz-Instandhaltung (WI: FaP KFT) | S129 | Prof.Brösdorf | 34 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08580 English in Business II Gr 2 | S221 | Sullivan | 0 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | S_HS2 | Prof.Richter | 77 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 Übung | S_HS2 | Prof.Richter | 77 | Ü |
wöch. | 17:00 | 18:30 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | S_HS2 | Prof.Getzlaff | 54 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW03260 Ausgew. Themen d. Kontakt- und Servicemanag. IWW/ SAM Termine nach Vereinb. | S6213 | Dr.Sachse | 6 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | S_HS2 | Prof.Richter | 77 | V |
Z1 | 9:20 | 10:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | S_HS2 | Prof.Hommel | 77 | V |
Z2 | 9:20 | 10:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik Übung | S_HS2 | Prof.Hommel | 48 | Ü |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | S_HS2 | Prof.Walther | 55 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | S_HS2 | Prof.Walther | 55 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW05890 Business-Plan IWW/ SAM | S6115 | Prof.Sadowski | 15 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW08560 American Civilisation/ WIW08690 IBES/ IWW/ SAM | S6113 | Prof.Bleich | 13 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik/ KFT11300 (FaP KFT) | HS2 | Prof.Zhang Prof.Gaudlitz | 22 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01280 Strömungslehre/ Thermodynamik/ KFT11300 (FaP KFT) | HS2 | Prof.Gaudlitz Prof.Zhang Warzecha | 22 | Sem |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | AMB05220 Projektmanagement/ AMB10720/ AMB05210 (WI: FaP IM) | GAB301 | Prof.Gäse | 30 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00100 Energie und Umwelt (WI: PBeA) | GAB201 | Franke,L. | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08580 English in Business II Gr 1 | S6104 | Sullivan | 0 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT00100 Energie und Umwelt (WI: PBeA) | GAB201 | Franke,L. | 12 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW08580 English in Business II Gr 1 | S6104 | Sullivan | 0 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 13 | 7:45 | 9:15 | KFT04140 CAD Parametrische Baugr.- und Flächenkonstruktion, fak. | S106 | Dr.Weißbach Trömer | 10 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04140 CAD Parametrische Baugr.- und Flächenkonstruktion, fak. | S106 | Dr.Weißbach Trömer | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 15:00 | WIW03000 Recht f. Ingenieure/ WIW03430 | S138 | Prof.Gruber | 21 | VÜ |
KW 13 | 13:30 | 16:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | S6103 | Dr.Westhausen | 10 | VÜ |
KW 14, 15 | 13:30 | 16:50 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | Dr.Westhausen | 10 | VÜ onl |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 13 | 9:00 | 14:45 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | S6103 | Dr.Westhausen | 10 | VÜ |
KW 14, 15 | 9:00 | 14:45 | WIW12530 Financial Fraud and Forensic Accounting IWW/ IBES/ SAM | Dr.Westhausen | 10 | VÜ onl |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2