Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 232224/MIK / Studenten: 2
- Studiengang: Physikalische Technik/ Mikrosystemtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. Pr | GAB122 GAB124 | Hommel,S. Prof.Schondelmaier, G. Slawinski | 7 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | GAB305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 16:50 | ELT05500 Mikrosensorik | PBS305 | Prof.Täschner | 2 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. Pr | GAB122 GAB124 | Hommel,S. Prof.Schondelmaier, G. Slawinski | 7 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | PBS305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT05710 Elektronik und Messwerterf./ -verarb. | PBS305 | Prof.Schondelmaier, G. | 7 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | PBS203 | Prof.Becker | 7 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT05500 Mikrosensorik | GAB247 | Prof.Täschner | 2 | Sem |
Z1 | 17:10 | 18:40 | ELT05500 Mikrosensorik | GAB124 JLB130 | Hommel,S. Prof.Täschner Slawinski | 2 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik/ PTI03200 Pr | JLB427 JLB437 JLB439 | Eschner Prof.Braun Prof.Fröhlich | 3 | P |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | PBS305 | Prof.Braun | 3 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | GAB247 | Prof.Kitschke | 20 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI04200 Festkörperphysik | PBS203 | Prof.Becker | 7 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | PBS305 | Prof.Braun | 3 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 8:00 | 11:00 | PTI04140 Physikalische Chemie Pr | JLB438 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Prof.Kitschke | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | GAB102 | Prof.Braun | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02270 Vakuum-, Plasma- u. Beschichtungstechnik | GAB102 | Prof.Fröhlich | 3 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2