Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 232250 / Studenten: 4
- Studiengang: Data Science
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI00130 Bildverarbeitung | GAB325 | Prof.Seidel | 8 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen | GAB344 | Prof.Geweniger | 31 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen | GAB344 | Prof.Geweniger | 31 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI06660 Algorith. u. Datenstrukturen Pr | GAB344 | Porschhöfer Prof.Geweniger | 17 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI07770 Grundlagen der techn. Informatik Pr | GAB239 | Prof.Wasinger | 4 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI07770 Grundlagen der techn. Informatik | GAB239 | Prof.Wasinger | 4 | VÜ/ Sem |
Z1 | 13:30 | 15:00 | PTI07770 Grundlagen der techn. Informatik | GAB239 | Prof.Wasinger | 4 | VÜ/ Sem |
Z2 | 13:30 | 15:00 | PTI00130 Bildverarbeitung | GAB239 | Prof.Seidel | 8 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI00130 Bildverarbeitung Pr | GAB239 | Prof.Seidel Dr.Weiß | 8 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01850 Statistische Lerntheorie | Prof.Espig | 4 | VÜ | |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01850 Statistische Lerntheorie | Prof.Espig | 4 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI01841 Data Science IV/ Bestärkendes Lernen | Prof.Espig | 4 | VÜ | |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01841 Data Science IV/ Bestärkendes Lernen | Prof.Espig | 4 | VÜ | |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00130 Bildverarbeitung | GAB236 | Prof.Seidel | 8 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI01841 Data Science IV/ Bestärkendes Lernen | Prof.Espig | 4 | VÜ | |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI01841 Data Science IV/ Bestärkendes Lernen Pr | Dr.Weiß Prof.Espig | 4 | P | |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01841 Data Science IV/ Bestärkendes Lernen Pr | Dr.Weiß Prof.Espig | 4 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2