Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 232455 / Studenten: 2
- Studiengang: Gebäude-, Energie- und Klimatechnik dual
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
wöch. | 17:10 | 18:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01200 Thermodynamik I | GAB305 | Prof.Zhang | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI03000 Experimentalphysik Pr | JLB335 JLB336 JLB337 | Eschner Hildebrand, D. Junghans Prof.Fröhlich | 28 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS203 | Prof.Fröhlich | 44 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik Pr Gruppeneinteilg. beachten. | RSB/H3_108 | Sedner Prof.Siebeck Grüning Gieland | 19 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | HS2 | Prof.Kolbig | 86 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | HS2 | Prof.Kolbig | 86 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01010 Grundl. TM II Festigkeitslehre | GAB307 | Prof.Telke | 9 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK01010 Grundl. TM II Festigkeitslehre | GAB307 | Prof.Telke | 9 | VÜ |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Kempt | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB304 | Prof.Kolbig | 44 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01200 Thermodynamik I | PBS304 | Prof.Zhang | 9 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS203 | Prof.Fröhlich | 44 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2